Syringe Filter
우수한 품질로 입증된 저렴한 가격의 광범위한 시린지 필터를 제공합니다. 내구성, 재료 품질 및 성능 특성으로 선택된 당사의 시린지 필터는 비용의 일부만으로 정확하고 측정 가능한 결과를 제공합니다. 멸균 및 비살균 처리를 옵션으로 선택이 가능합니다 다양한 재료 와 크기 로 제공되는 시린지 필터는 환경, 생명공학, 식품/음료, 농업 및 기타 많은 용도에 사용할 수 있는 빠르고 우수한 마이크로 필터레이션(초미세 여과)을 제공합니다.
Part# | 공극 | 직경 | inlet | outlet | Sterile | #/PK |
TSF1N01 | 3㎛ | 25mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N02 | 3㎛ | 20mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N03 | 3㎛ | 20mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF1N04 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N05 | 0.22㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N06 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N07 | 3㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N08 | 5㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N09 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF1N10 | 0.45㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N11 | 0.45㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N12 | 3㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N13 | 0.45㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Sterile | 1000 | |
TSF1N14 | 0.22㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N15 | 0.45㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N16 | 0.45㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N17 | 0.10㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N18 | 0.45㎛ | 30mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N19 | 0.45㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 200 |
TSF1N20 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N21 | 0.45㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N22 | 0.45㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N23 | 5.0㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N24 | 5.0㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N25 | 5.0㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF1N26 | 5.0㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N27 | 1㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N28 | 5㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 1000 | |
TSF1N29 | 5㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N30 | 0.45㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N31 | 0.10㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N32 | 5.0㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N33 | 1㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 100 |
TSF1N34 | 0.45㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N35 | 1㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N36 | 1㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | 100 | |
TSF1N37 | 1㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 100 | |
TSF1N38 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 100 |
TSF1N39 | 1㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF1N40 | 0.22㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 100 | |
TSF1N41 | 3㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N42 | 0.1㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N43 | 0.22㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 1000 |
TSF1N44 | 0.22㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N45 | 0.22㎛ | 13mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF1N46 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N47 | 1㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF1N48 | 0.22㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 200 |
TSF1N49 | 0.10㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N50 | 0.22㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N51 | 0.22㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N52 | 0.22㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N53 | 3㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF1N54 | 3㎛ | 25mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Sterile | 1000 |
PVDF Syringe Filters
Part# | 공극 | 직경 | inlet | outlet | Sterile | #/PK |
TSF7N01 | 3㎛ | 25mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N02 | 3㎛ | 20mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N03 | 3㎛ | 20mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF7N04 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N05 | 0.22㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N06 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N07 | 3㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N08 | 5㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N09 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF7N10 | 0.45㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N11 | 0.45㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N12 | 3㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N13 | 0.45㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Sterile | 1000 | |
TSF7N14 | 0.22㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N15 | 0.45㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N16 | 0.45㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N17 | 0.10㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N18 | 0.45㎛ | 30mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N19 | 0.45㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 200 |
TSF7N20 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N21 | 0.45㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N22 | 0.45㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N23 | 5.0㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N24 | 5.0㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N25 | 5.0㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF7N26 | 5.0㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N27 | 1㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N28 | 5㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 1000 | |
TSF7N29 | 5㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N30 | 0.45㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N31 | 0.10㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N32 | 5.0㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N33 | 1㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 100 |
TSF7N34 | 0.45㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N35 | 1㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N36 | 1㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | 100 | |
TSF7N37 | 1㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 100 | |
TSF7N38 | 0.45㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 100 |
TSF7N39 | 1㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Sterile | 1000 |
TSF7N40 | 0.22㎛ | 25mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | 100 | |
TSF7N41 | 3㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N42 | 0.1㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N43 | 0.22㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 1000 |
TSF7N44 | 0.22㎛ | 20mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N45 | 0.22㎛ | 13mm | Female Luer Lock | Male Luer Lock | Nonsterile | 100 |
TSF7N46 | 0.10㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N47 | 1㎛ | 25mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 100 |
TSF7N48 | 0.22㎛ | 4mm | Luer Lock | Luer Slip | Nonsterile | 200 |
TSF7N49 | 0.10㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N50 | 0.22㎛ | 13mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N51 | 0.22㎛ | 17mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N52 | 0.22㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N53 | 3㎛ | 33mm | Luer Lock | Luer Slip | Sterile | 100 |
TSF7N54 | 3㎛ | 25mm | F Luer Lock | M Luer Lock | Sterile | 1000 |
Nylon Syringe Filters