
모든 iXAK® Check valves에 적용되는 몰딩은 최고의 기술로 이뤄집니다. 제품의 분할선(Parting line)이 보이지 않으며, 완벽한 주형작업으로 각각의 밸브 내외부 표면 전체가 매끄럽게 이루어져 있다는 것입니다. 높은 품질의 제조 공정과 결합된 자체적 기술 노하우가 적용된 iXAK® check valve는 언제, 얼마나 오래 사용을 하였다하더라도, 확실한 샘 방지 Sealing이 가능합니다.
특징
모든 Check Valve의 품질을 확인하기 위해, Check Valve 안에서 무중력 상태와 같은 상태의 격막에 1psi부터 150psi까지의 압력을 가해 이상 유무를 테스트합니다. 이 무중력 상태처럼 자유롭게 움직임이 가능한 디자인의 특성에 의해 IXAK® Check Valve는 말그대로 무중력 격막을 가진 피팅이 됩니다. 그리고 압력이나 흐름에 대한 아주 미세한 움직임에 대해서도 즉각적인 반응을 보이며, 그렇기 때문에 이러한 반응이 요구되는 어떠한 위치에서도 사용될 수 있습니다.
모든 Check Valve들은 6가지의 다른 재질,격막의 조합으로 공급이 가능합니다.
재질적 특성
Kynar®는 할로겐, 산, 알코올, 향료, 산화제, 강하지 않은 염기, 지방족 화합물, 균류(곰팡이), 마멸, 염화물, 자외선에 뛰어난 내성을 갖고 있습니다. Polycarbonate는 투명한 재질로서 큰 충격에도 버티는 힘이 있습니다. Polycarbonate Check Valve는 일반적인 시안 조사가 필요한 분야에 뛰어난 성능을 갖고 있습니다.
우리의 가장 대표적인 재질인 나일론은 대부분의 적용분야에서 대단한 구실을 하고 있으며, 무게 대비 강도, 부식의 내성, 훌륭한 기계적 특징으로 알려져 있습니다. 가장 경제적인 재질인 Polypropylene은 뛰어난 화학적 내성과 수분에 대한 내성을 갖고 있습니다.
선택 방법
Check Valve 격막 표준 제품의 선택에는 Nepoprene, Silicone, 그리고 Viton도 포함됩니다.
격막은 물리적, 화학적 특징을 함께해야 하므로 Valve 몸체의 재질과 거의 유사하게 짝을 이루어야만 합니다. 그래야만 IXAK® Check Valve가 갖는 최상의 성능이 발휘될 수 있습니다.
Standard Check Valves

1/8" Standard Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CE-03-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8" x 1/8" |
CE-03-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8" x 1/8" |
CE-03-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8" x 1/8" |
CE-03-S43N | Silicone/Nylon | 1/8" x 1/8" |
CE-03-V47N | Viton/Kynar | 1/8" x 1/8" |
CE-03-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8" x 1/8" |
3/16" Standard Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CE-05-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/16" x 3/16" |
CE-05-P43N | Neoprene/Nylon | 3/16" x 3/16" |
CE-05-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 3/16" |
CE-05-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 3/16" |
CE-05-V47N | Viton/Kynar | 3/16" x 3/16" |
CE-05-V41N | Viton/Polypropylene | 3/16" x 3/16" |
1/4" Standard Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CE-06-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/4" x 1/4" |
CE-06-P43N | Neoprene/Nylon | 1/4" x 1/4" |
CE-06-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/4" x 1/4" |
CE-06-S43N | Silicone/Nylon | 1/4" x 1/4" |
CE-06-V47N | Viton/Kynar | 1/4" x 1/4" |
CE-06-V41N | Viton/Polypropylene | 1/4" x 1/4" |
3/8" Standard Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CE-10-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/8" x 3/8" |
CE-10-P43N | Neoprene/Nylon | 3/8" x 3/8" |
CE-10-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/8" x 3/8" |
CE-10-S43N | Silicone/Nylon | 3/8" x 3/8" |
CE-10-V47N | Viton/Kynar | 3/8" x 3/8" |
CE-10-V41N | Viton/Polypropylene | 3/8" x 3/8" |
Enlarging Check Valves

1/8" x 3/16" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0305-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8" x 3/16" |
CR-0305-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8" x 3/16" |
CR-0305-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8" x 3/16" |
CR-0305-S43N | Silicone/Nylon | 1/8" x 3/16" |
CR-0305-V47N | Viton/Kynar | 1/8" x 3/16" |
CR-0305-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8" x 3/16" |
1/8" x 1/4" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0306-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8" x 1/4" |
CR-0306-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8" x 1/4" |
CR-0306-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8" x 1/4" |
CR-0306-S43N | Silicone/Nylon | 1/8" x 1/4" |
CR-0306-V47N | Viton/Kynar | 1/8" x 1/4" |
CR-0306-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8" x 1/4" |
1/8" x 3/8" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0310-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8" x 3/8" |
CR-0310-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8" x 3/8" |
CR-0310-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8" x 3/8" |
CR-0310-S43N | Silicone/Nylon | 1/8" x 3/8" |
CR-0310-V47N | Viton/Kynar | 1/8" x 3/8" |
CR-0310-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8" x 3/8" |
3/16" x 1/4" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0506-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/16" x 1/4" |
CR-0506-P43N | Neoprene/Nylon | 3/16" x 1/4" |
CR-0506-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 1/4" |
CR-0506-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 1/4" |
CR-0506-V47N | Viton/Kynar | 3/16" x 1/4" |
CR-0506-V41N | Viton/Polypropylene | 3/16" x 1/4" |
3/16" x 3/8" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0510-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/16" x 3/8" |
CR-0510-P43N | Neoprene/Nylon | 3/16" x 3/8" |
CR-0510-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 3/8" |
CR-0510-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 3/8" |
CR-0510-V47N | Viton/Kynar | 3/16" x 3/8" |
CR-0510-V41N | Viton/Polypropylene | 3/16" x 3/8" |
1/4" x 3/8" Enlarging Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0610-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/4" x 3/8" |
CR-0610-P43N | Neoprene/Nylon | 1/4" x 3/8" |
CR-0610-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/4" x 3/8" |
CR-0610-S43N | Silicone/Nylon | 1/4" x 3/8" |
CR-0610-V47N | Viton/Kynar | 1/4" x 3/8" |
CR-0610-V41N | Viton/Polypropylene | 1/4" x 3/8" |
Reducing Check Valves

3/16" x 1/8" Reducing Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0503-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/16" x 1/8" |
CR-0503-P43N | Neoprene/Nylon | 3/16" x 1/8" |
CR-0503-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 1/8" |
CR-0503-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 1/8" |
CR-0503-V47N | Viton/Kynar | 3/16" x 1/8" |
CR-0503-V41N | Viton/Polypropylene | 3/16" x 1/8" |
1/4" x 1/8" Reducing Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0603-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/4" x 1/8" |
CR-0603-P43N | Neoprene/Nylon | 1/4" x 1/8" |
CR-0603-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/4" x 1/8" |
CR-0603-S43N | Silicone/Nylon | 1/4" x 1/8" |
CR-0603-V47N | Viton/Kynar | 1/4" x 1/8" |
CR-0603-V41N | Viton/Polypropylene | 1/4" x 1/8" |
1/4" x 3/16" Reducing Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-0605-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/4" x 3/16" |
CR-0605-P43N | Neoprene/Nylon | 1/4" x 3/16" |
CR-0605-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/4" x 3/16" |
CR-0605-S43N | Silicone/Nylon | 1/4" x 3/16" |
CR-0605-V47N | Viton/Kynar | 1/4" x 3/16" |
CR-0605-V41N | Viton/Polypropylene | 1/4" x 3/16" |
3/18" x 1/8" Reducing Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-1003-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/8" x 1/8" |
CR-1003-P43N | Neoprene/Nylon | 3/8" x 1/8" |
CR-1003-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/8" x 1/8" |
CR-1003-S43N | Silicone/Nylon | 3/8" x 1/8" |
CR-1003-V47N | Viton/Kynar | 3/8" x 1/8" |
CR-1003-V1N | Viton/Polypropylene | 3/8" x 1/8" |
3/8" x 3/16" Reducing Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-1005-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/8" x 3/16" |
CR-1005-P43N | Neoprene/Nylon | 3/8" x 3/16" |
CR-1005-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/8" x 3/16" |
CR-1005-S43N | Silicone/Nylon | 3/8" x 3/16" |
CR-1005-V47N | Viton/Kynar | 3/8" x 3/16" |
CR-1005-V41N | Viton/Polypropylene | 3/8" x 3/16" |
3/8" x 1/4" Reducing Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CR-1006-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 3/8" x 1/4" |
CR-1006-P43N | Neoprene/Nylon | 3/8" x 1/4" |
CR-1006-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/8" x 1/4" |
CR-1006-S43N | Silicone/Nylon | 3/8" x 1/4" |
CR-1006-V47N | Viton/Kynar | 3/8" x 1/4" |
CR-1006-V41N | Viton/Polypropylene | 3/8" x 1/4" |
Threaded Check Valves

1/8-27 NPT x 1/8" Threaded Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CT03-03-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-03-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-03-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-03-S43N | Silicone/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-03-V47N | Viton/Kynar | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-03-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8-27 NPT x 1/8" |
1/8-27 NPT x 3/16" Threaded Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CT03-05-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 3/16" |
CT03-05-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8-27 NPT x 3/16" |
CT03-05-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 3/16" |
CT03-05-S43N | Silicone/Nylon | 1/8-27 NPT x 3/16" |
CT03-05-V47N | Viton/Kynar | 1/8-27 NPT x 3/16" |
CT03-05-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8-27 NPT x 3/16" |
1/8-27 NPT x 1/4" Threaded Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CT03-06-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/4" |
CT03-06-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/4" |
CT03-06-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/4" |
CT03-06-S43N | Silicone/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/4" |
CT03-06-V47N | Viton/Kynar | 1/8-27 NPT x 1/4" |
CT03-06-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8-27 NPT x 1/4" |
1/8-27 NPT x 3/8" Threaded Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CT03-10-P45C | Neoprene/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-10-P43N | Neoprene/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-10-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-10-S43N | Silicone/Nylon | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-10-V47N | Viton/Kynar | 1/8-27 NPT x 1/8" |
CT03-10-V41N | Viton/Polypropylene | 1/8-27 NPT x 1/8" |
Duckbill Check Valves

1/8" x 1/8" Duckbill Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CD-03-S47N | Silicone/Kynar | 1/8" x 1/8" |
CD-03-S45C | Silicone/Polycarbonate | 1/8" x 1/8" |
CD-03-S43N | Silicone/Nylon | 1/8" x 1/8" |
CD-03-S41N | Silicone/Polypropylene | 1/8" x 1/8" |
3/16" x 3/16" Duckbill Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CD-05-S47N | Silicone/Kynar | 3/16" x 3/16" |
CD-05-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 3/16" |
CD-05-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 3/16" |
CD-05-S41N | Silicone/Polypropylene | 3/16" x 3/16" |
Reducing Duckbill Check Valves

3/16" x 1/8" Reducing Duckbill Check Valves
| Diaphragm/Body | Size |
CD-0503-S47N | Silicone/Kynar | 3/16" x 1/8" |
CD-0503-S45C | Silicone/Polycarbonate | 3/16" x 1/8" |
CD-0503-S43N | Silicone/Nylon | 3/16" x 1/8" |
CD-0503-S41N | Silicone/Polypropylene | 3/16" x 1/8" |
Luer Check Valves
Locking Male to Locking Male Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CE91-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Locking Male to Slip Male Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CS9199-S45C | Slilcone/Polycarbonate |
Slip Male to Locking Male Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CS9991-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Slip Male to Slip Male Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CE99-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Locking Male to Female Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CS9190-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Slip Male to Female Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CS9990-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Female to Locking Male Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CS9091-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Female to Slip Male Luer Check Vlave

| Diaphragm/Body |
CS9099-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Female to Female Luer Check Valve

| Diaphragm/Body |
CE90-S45C | Silicone/Polycarbonate |
Luer to Hose barb Check Valve 

| Diaphragm/Body
|
|
CS91-02-S45C | Silicone/ABS | 3/32"(2.4mm)ID |
CS90-02-S45C
| Silicone/ABS | 3/32"(2.4mm)ID
|
Dual Check Valve (양방향 체크밸브)

| Inlet | Outlet | Control | Material |
DCS9190 | Female | Male | Tube Slip | PC,Silicone |
DCS9190T | Female | Male | Female | PC,Silicone
|
DCS9595 | Male Slip | Male Slip | Female | PC,Silicone
|
DCS9190F | Female | Male | Female | PC,Silicone
|
DC9590 | Female Slip | Male | Female | PC,Silicone
|
* 모든 Luer Style Check Valve는 투명 polycarbonate에 실리콘 격막이 사용된 표준의 형태로 구성됩니다.
다른 재질도 대량 주문의 경우에 공급 가능합니다
모든 iXAK® Check valves에 적용되는 몰딩은 최고의 기술로 이뤄집니다. 제품의 분할선(Parting line)이 보이지 않으며, 완벽한 주형작업으로 각각의 밸브 내외부 표면 전체가 매끄럽게 이루어져 있다는 것입니다. 높은 품질의 제조 공정과 결합된 자체적 기술 노하우가 적용된 iXAK® check valve는 언제, 얼마나 오래 사용을 하였다하더라도, 확실한 샘 방지 Sealing이 가능합니다.
특징
모든 Check Valve의 품질을 확인하기 위해, Check Valve 안에서 무중력 상태와 같은 상태의 격막에 1psi부터 150psi까지의 압력을 가해 이상 유무를 테스트합니다. 이 무중력 상태처럼 자유롭게 움직임이 가능한 디자인의 특성에 의해 IXAK® Check Valve는 말그대로 무중력 격막을 가진 피팅이 됩니다. 그리고 압력이나 흐름에 대한 아주 미세한 움직임에 대해서도 즉각적인 반응을 보이며, 그렇기 때문에 이러한 반응이 요구되는 어떠한 위치에서도 사용될 수 있습니다.
모든 Check Valve들은 6가지의 다른 재질,격막의 조합으로 공급이 가능합니다.
재질적 특성
Kynar®는 할로겐, 산, 알코올, 향료, 산화제, 강하지 않은 염기, 지방족 화합물, 균류(곰팡이), 마멸, 염화물, 자외선에 뛰어난 내성을 갖고 있습니다. Polycarbonate는 투명한 재질로서 큰 충격에도 버티는 힘이 있습니다. Polycarbonate Check Valve는 일반적인 시안 조사가 필요한 분야에 뛰어난 성능을 갖고 있습니다.
우리의 가장 대표적인 재질인 나일론은 대부분의 적용분야에서 대단한 구실을 하고 있으며, 무게 대비 강도, 부식의 내성, 훌륭한 기계적 특징으로 알려져 있습니다. 가장 경제적인 재질인 Polypropylene은 뛰어난 화학적 내성과 수분에 대한 내성을 갖고 있습니다.
선택 방법
Check Valve 격막 표준 제품의 선택에는 Nepoprene, Silicone, 그리고 Viton도 포함됩니다.
격막은 물리적, 화학적 특징을 함께해야 하므로 Valve 몸체의 재질과 거의 유사하게 짝을 이루어야만 합니다. 그래야만 IXAK® Check Valve가 갖는 최상의 성능이 발휘될 수 있습니다.
Standard Check Valves
1/8" Standard Check Valves
3/16" Standard Check Valves
1/4" Standard Check Valves
3/8" Standard Check Valves
Enlarging Check Valves
1/8" x 3/16" Enlarging Check Valves
1/8" x 1/4" Enlarging Check Valves
1/8" x 3/8" Enlarging Check Valves
3/16" x 1/4" Enlarging Check Valves
3/16" x 3/8" Enlarging Check Valves
1/4" x 3/8" Enlarging Check Valves
Reducing Check Valves
3/16" x 1/8" Reducing Check Valves
1/4" x 1/8" Reducing Check Valves
1/4" x 3/16" Reducing Check Valves
3/18" x 1/8" Reducing Check Valves
3/8" x 3/16" Reducing Check Valves
3/8" x 1/4" Reducing Valves
Threaded Check Valves
1/8-27 NPT x 1/8" Threaded Check Valves
1/8-27 NPT x 3/16" Threaded Check Valves
1/8-27 NPT x 1/4" Threaded Check Valves
1/8-27 NPT x 3/8" Threaded Check Valves
Duckbill Check Valves
1/8" x 1/8" Duckbill Check Valves
3/16" x 3/16" Duckbill Check Valves
Reducing Duckbill Check Valves
3/16" x 1/8" Reducing Duckbill Check Valves
Luer Check Valves
Locking Male to Locking Male Luer Check Valve
Locking Male to Slip Male Luer Check Valve
Slip Male to Locking Male Luer Check Valve
Slip Male to Slip Male Luer Check Valve
Locking Male to Female Luer Check Valve
Slip Male to Female Luer Check Valve
Female to Locking Male Luer Check Valve
Female to Slip Male Luer Check Vlave
Female to Female Luer Check Valve
Luer to Hose barb Check Valve

Dual Check Valve (양방향 체크밸브)
* 모든 Luer Style Check Valve는 투명 polycarbonate에 실리콘 격막이 사용된 표준의 형태로 구성됩니다.
다른 재질도 대량 주문의 경우에 공급 가능합니다