HOME > Fitting&Connecter > Quick Coupling > 20 Series > 20AC Coupling
20AC Coupling
20 Series - 1/8" Flow Size
■ 20Series 1/8" 유량의 커플링은 내구성이 좋은 내추럴 아세탈(POM) 열가소성 플라스틱으로 제작됩니다.
아세탈 커플링은 대부분의 약 화학물질에 내성이 있으며, 오랜 시간 사용해도 문제가 없도록 제작됩니다. 이 커플링은 직관적으로 사용이 가능하며, 체결될 때 '찰칵'하는 소리를 냅니다.
20AC 커플링은 20PP 및 20CB 시리즈 커플링과 상호 체결이 가능하며 다른 비슷한 엄지누르개 타입의 커플링과도 서로 상호 체결이 가능합니다.
ㅣ성능범위 & 재질 및 구조
20AC Coupling | |
성능 범위 | |
작동 압력 | 진공에서 120psi(8.3bar)까지 |
온도 | -40°C ~ 82°C |
유량 용량 | 1/8" |
재질 및 구조 | |
몸통과 끝단 | 아세탈 (POM) |
내부 밸브 | 아세탈 (POM) |
내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
오링 | FDA 및 NSF 등급의 Buna-N (다른 재질 사용 가능) |
엄지 누르개 | 스테인레스 철 |
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 |
ㅣ공기 & 물 유량
![]() |
20AC 공기유량 |
![]() |
20AC 물유량 |

Q = 분당 갤런 단위 유량
Cv = 평균 유량
ΔP = 커플링 통과 압력 차
S = 액체의 비중
* 유량의 범위
아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다.
20AC Series Coupling - Cv 값
Socket | 20ACV-PB2-01 | 20AC-PB2-01 | 20ACV-PB2-02 | 20AC-PB2-02 | 20ACV-PB2-03 | 20AC-PB2-03 | 20ACV-PB2-04 | 20AC-PB2-04 |
20ACV-SB2-01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20AC-S2-01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20ACV-SB2-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
20AC-S2-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.26 | 0.23 | 0.45 |
20ACV-SB3-02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
20AC-S3-02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.27 |
20ACV-SB3-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
20AC-S3-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.27 | 0.23 | 0.45 |
20ACV-SB8-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
20AC-S8-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.18 | 0.40 |
20ACV-SB1-02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.20 | 0.28 |
20AC-S1-02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.17 | 0.30 | 0.19 | 0.50 |
20ACV-SB1-04 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
20AC-S1-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.19 | 0.30 | 0.24 | 0.50 |
Socket | 20ACV-PB9-04 | 20AC-PB9-04 | 20ACV-PB1-02 | 20AC-PB1-02 | 20ACV-PB1-04 | 20AC-PB1-04 | 20ACV-PB4-04 | 20AC-PB4-04 |
20ACV-SB2-01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20AC-S2-01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20ACV-SB2-04 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
20AC-S2-04 | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.45 |
20ACV-SB3-02 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
20AC-S3-02 | 0.15 | 0.24 | 0.50 | 0.27 | 0.18 | 0.28 | 0.16 | 0.27 |
20ACV-SB3-04 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
20AC-S3-04 | 0.23 | 0.34 | 0.20 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.26 | 0.45 |
20ACV-SB8-04 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
20AC-S8-04 | 0.18 | 0.40 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.36 | 0.21 | 0.40 |
20ACV-SB1-02 | 0.18 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
20AC-S1-02 | 0.18 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.50 |
20ACV-SB1-04 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.29 |
20AC-S1-04 | 0.21 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | 0.51 | 0.26 | 0.50 |
Panel Mount Size
Panel Opening | Max Panel Thickness | Min Panel Thickness | |
Socket | 0.438" | 0.21" | 0.03" |
Plug | 0.438" | 0.21" | 0.03" |
Panel Nut Hex Size | Panel Nut Thread |
1/2" | 7/16"-24UNF |
ㅣ20AC Series Socket
1. Male Thread Socket

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
20AC-S1-02 | 20ACV-SB1-02 | 1/8" NPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S1-02BSPT | 20ACV-SB1-02BSPT | 1/8" BSPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S1-04 | 20ACV-SB1-04 | 1/4" NPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S1-04BSPT | 20ACV-SB1-04BSPT | 1/4" BSPT | 1.00" | 0.62" | 0.80" |
N/A | 20ACV-SB1-02UT | 1/8" UT | 0.97" | 0.62" | 0.80" |
2. In-Line Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S2-01 | 20ACV-SB2-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.42" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S2-02 | 20ACV-SB2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S2-03 | 20ACV-SB2-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S2-04 | 20ACV-SB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
3. In-Line PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S9-025 | 20ACV-SB9-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S9-04 | 20ACV-SB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.75" | 0.62" | 0.80" |
4. Panel Mount Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S3-01 | 20ACV-SB3-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.40" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-02 | 20ACV-SB3-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-03 | 20ACV-SB3-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-04 | 20ACV-SB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
5. Panel Mount H.B. Gasket Seal Socket (Gasket Sold Separately)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S3-01GS | 20ACV-SB3-01GS | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.40" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-02GS | 20ACV-SB3-02GS | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-03GS | 20ACV-SB3-03GS | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S3-04GS | 20ACV-SB3-04GS | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.80" | 0.62" | 0.80" |
6. Panel Mount PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S8-025 | 20ACV-SB8-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.70" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S8-04 | 20ACV-SB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.72" | 0.62" | 0.80" |
7. Panel Mount PTF Gasket Seal Socket (Gasket Sold Separately)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S8-025GS | 20ACV-SB8-025GS | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.70" | 0.62" | 0.80" |
20AC-S8-04GS | 20ACV-SB8-04GS | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.72" | 0.62" | 0.80" |
8. Elbow Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S4-02 | 20ACV-SB4-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.3" | 0.63" | 1.3" |
20AC-S4-04 | 20ACV-SB4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.3" | 0.63" | 1.3" |
9. Elbow PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20AC-S10-04 | 20ACV-SB10-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.3" | 0.63" | 1.3" |
ㅣ20AC Series Plug
1. Male Thread Plug

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB1-02 | 20ACV-PB1-02 | 1/8" NPT | 1.03"/1.36" | 0.50" | 0.50" |
20AC-PB1-02BSPT | 20ACV-PB1-02BSPT | 1/8"BSPT | 1.03"/1.36" | 0.50" | 0.50" |
20AC-PB1-04 | 20ACV-PB1-04 | 1/4" NPT | 1.03"/1.39" | 0.56" | 0.56" |
20AC-PB1-04BSPT | 20ACV-PB1-04BSPT | 1/4" BSPT | 1.03"/1.39" | 0.56" | 0.56" |
2. In-Line Hose Barb Plug

Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB2-01 | 20ACV-PB2-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 0.80"/1.48" | 0.55" | 0.55" |
20AC-PB2-02 | 20ACV-PB2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 0.97"/1.65" | 0.55" | 0.55" |
20AC-PB2-03 | 20ACV-PB2-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.12"/0.80" | 0.55" | 0.55" |
20AC-PB2-04 | 20ACV-PB2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.12"/0.80" | 0.55" | 0.55" |
3. In-Line PTF Plug

Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB9-025 | 20ACV-PB9-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.15"/1.65" | 0.62" | 0.80" |
20AC-PB9-04 | 20ACV-PB9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.15"/1.57" | 0.62" | 0.80" |
4. Elbow Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB4-02 | 20ACV-PB4-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 0.86"/1.19" | 0.50" | 0.95" |
20AC-PB4-04 | 20ACV-PB4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 0.98"/1.19" | 0.50" | 1.10" |
5. Elbow PTF Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB10-025 | 20ACV-PB10-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.09"/1.20" | 0.50" | 0.99" |
20AC-PB10-04 | 20ACV-PB10-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.09"/1.20" | 0.50" | 1.02" |
6. Panel Mount Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB3-01 | 20ACV-PB3-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.37"/1.47" | 0.62" | 0.62" |
20AC-PB3-02 | 20ACV-PB3-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.60"/1.70" | 0.62" | 0.62" |
20AC-PB3-03 | 20ACV-PB3-03 | 3/16" ID | 4.8mm ID | 1.77"/1.87" | 0.62" | 0.62" |
20AC-PB3-04 | 20ACV-PB3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.76"/1.86" | 0.62" | 0.62" |
7. Panel Mount PTF Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20AC-PB8-04 | 20ACV-PB8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.69"/1.79" | 0.62" | 0.62" |



