HOME > Fitting&Connecter > Quick Coupling > 20 Series > 20PP Coupling
20PP Coupling
20 Series - 1/8" Flow Size
20PP 커플링은 1/8" 유량 용량을 갖고 있으며, 의료용 등급의 감마 멸균이 가능한 Polypropylene으로 더 뛰어난 내화학성을 제공합니다.
20PP 커플링은 20AC 및 20CB 시리즈 커플링과 상호 체결이 가능하며 다른 비슷한 엄지누르개 타입의 커플링과도 서로 상호 체결이 가능합니다.
이 커플링은 Legacy Almond 색상과 Modern Cool Gray 색상으로 공급 가능합니다.
ㅣ성능범위 & 재질 및 구조
20PP Coupling | |
성능 범위 | |
작동 압력 | 진공에서 120psi(8.3bar)까지 |
온도 | 0°C ~ 71°C |
유량 용량 | 1/8" |
| 멸균 | 감마; 최대 50kGy |
| (더 자세한 내용은 테크니컬 부분을 확인바랍니다.) | |
재질 및 구조 | |
몸통과 끝단 | 의료용 등급의 Polypropylene |
내부 밸브 | 의료용 등급의 Polypropylene |
내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
오링 | Peroxide 처리된 EPDM (다른 재질 사용 가능) |
엄지 누르개 | 스테인레스 철 |
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 |
ㅣ공기 & 물 & 온도 유량
![]() |
20PP 공기유량 |
![]() |
20PP 물유량 |
![]() |
20PP 온도유량 |

Q = 분당 갤런 단위 유량
Cv = 평균 유량
ΔP = 커플링 통과 압력 차
S = 액체의 비중
* 유량의 범위
아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다.
20PP Series Coupling - Cv 값
Socket | 20PPV-PE2-01 | 20PP-PE2-01 | 20PPV-PE2-02 | 20PP-PE2-02 | 20PPV-PE2-04 | 20PP-PE2-04 |
20PP-SE2-01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20PP-S2-01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20PPV-SE2-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
20PP-S2-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.45 |
20PPV-SE3-02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
20PP-S3-02 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.27 |
20PPV-SE3-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |
20PP-S3-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.45 |
20PPV-SE8-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.22 |
20PP-S8-04 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.40 |
20PPV-SE1-02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.28 |
20PP-S1-02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.50 |
20PPV-SE1-04 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
20PP-S1-04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.50 |
Socket | 20PPV-PE9-04 | 20PPX-PE9-04 | 20PPV-PE1-02 | 20PPX-PE1-02 | 20PPV-PE4-04 | 20PPX-PE4-04 |
20PP-SE2-01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20PP-S2-01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
20PPV-SE2-04 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
20PP-S2-04 | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.27 | 0.45 |
20PPV-SE3-02 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.19 |
20PP-S3-02 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.27 | 0.16 | 0.27 |
20PPV-SE3-04 | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
20PP-S3-04 | 0.23 | 0.34 | 0.20 | 0.45 | 0.26 | 0.45 |
20PPV-SE8-04 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
20PP-S8-04 | 0.18 | 0.40 | 0.16 | 0.40 | 0.21 | 0.40 |
20PPV-SE1-02 | 0.18 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
20PP-S1-02 | 0.18 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.24 | 0.50 |
20PPV-SE1-04 | 0.19 | 0.30 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.29 |
20PP-S1-04 | 0.21 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.26 | 0.50 |
Panel Mount Size
Panel Opening | Max Panel Thickness | Min Panel Thickness | |
Socket | Per Drawing" | 0.5" | 0.05" |
Plug | 0.5" | 0.3" | 0.05" |
Panel Nut Hex Size | Panel Nut Thread |
5/8" | 1/2"-24UNS |
ㅣ20PP Series Socket
1. Male Thread Socket

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
20PP-S1-02 | 20PPV-SE1-02 | 1/8"NPT | 1.10" | 0.64" | 0.82" |
20PP-S1-02MALD | 20PPV-SE1-02MALD | 1/8"NPT | 1.10" | 0.64" | 0.82" |
20PP-S1-04 | 20PPV-SE1-04 | 1/4"NPT | 1.10" | 0.64" | 0.82" |
20PP-S1-04MALD | 20PPV-SE1-04MALD | 1/4"NPT | 1.10" | 0.64" | 0.82" |
2. In-Line Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20PP-S2-01 | 20PPV-SE2-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.39" | 0.63" | 0.88" |
20PPS2-01MALD | 20PPV-SE2-01MALD | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.39" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S2-02 | 20PPV-SE2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.63" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S2-02MALD | 20PPV-SE2-02MALD | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.63" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S2-04 | 20PPV-SE2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.78" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S2-04MALD | 20PPV-SE2-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.78" | 0.63" | 0.88" |
3. In-Line PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20PP-S9-025 | 20PPV-SE9-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.71" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S9-025MALD | 20PPV-SE9-025MALD | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.71" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S9-04 | 20PPV-SE9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.71" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S9-04MALD | 20PPV-SE9-04MALD | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.71" | 0.63" | 0.88" |
4. Panel Mount Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20PP-S3-01 | 20PPV-SE3-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.40" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S3-01MALD | 20PPV-SE3-01MALD | 1/16" ID | 1.6mm ID | 1.40" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S3-02 | 20PPV-SE3-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S3-02MALD | 20PPV-SE3-02MALD | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.65" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S3-04 | 20PPV-SE3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.80" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S3-04MALD | 20PPV-SE3-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.80" | 0.63" | 0.88" |
5. Panel Mount PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
20PP-S8-025 | 20PPV-SE8-025 | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.72" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S8-025MALD | 20PPV-SE8-025MALD | 5/32" OD, 0.10" ID | 4.0mm OD, 2.5mm ID | 1.72" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S8-04 | 20PPV-SE8-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.72" | 0.63" | 0.88" |
20PP-S8-04MALD | 20PPV-SE8-04MALD | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.72" | 0.63" | 0.88" |
ㅣ20PP Series Plug
1. Male Thread Plug

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
20PPX-PE1-02 | 20PPV-PE1-02 | 1/8"NPT | 1.27"/1.39" | 0.50" | 0.50" |
20PPX-PE1-02MALD | 20PPV-PE1-02MALD | 1/8"NPT | 1.27"/1.39" | 0.50" | 0.50" |
2. In-Line Hose Barb Plug

Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20PP-PE2-01 | 20PPV-PE2-01 | 1/16" ID | 1.6mm ID | 0.80"/1.48" | 0.55" | 0.55" |
20PP-PE2-01MALD | 20PPV-PE2-01MALD | 1/16" ID | 1.6mm ID | 0.80"/1.48" | 0.55" | 0.55" |
20PP-PE2-02 | 20PPV-PE2-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 0.97"/1.65" | 0.55" | 0.55" |
20PP-PE2-02MALD | 20PPV-PE2-02MALD | 1/8" ID | 3.2mm ID | 0.97"/1.65" | 0.55" | 0.55" |
20PP-PE2-04 | 20PPV-PE2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.12"/1.80" | 0.55" | 0.55" |
20PP-PE2-04MALD | 20PPV-PE2-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.12"/1.80" | 0.55" | 0.55" |
3. In-Line PTF Plug

Non-Valved | Non-Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20PPX-PE9-04 | 20PPV-PE9-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.15"/1.57" | 0.55" | 0.55" |
20PPX-PE9-04MALD | 20PPV-PE9-04MALD | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.15"/1.57" | 0.55" | 0.55" |
4. Elbow Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20PPX-PE4-02 | 20PPV-PE4-02 | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.10"/1.21" | 0.50" | 0.95" |
20PPX-PE4-02MALD | 20PPV-PE4-02MALD | 1/8" ID | 3.2mm ID | 1.10"/1.21" | 0.50" | 0.95" |
20PPX-PE4-04 | 20PPV-PE4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.10"/1.21" | 0.50" | 1.10" |
20PPX-PE4-04MALD | 20PPV-PE4-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.10"/1.21" | 0.50" | 1.10" |
5. Elbow PTF Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
20PPX-PE10-04 | 20PPV-PE10-04 | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.10"/1.21" | 0.62" | 0.80" |
20PPX-PE10-04MALD | 20PPV-PE10-04MALD | 1/4" OD, 0.17" ID | 6.4mm OD, 4.3mm ID | 1.10"/1.21" | 0.62" | 0.80" |




