HOME > Fitting&Connecter > Quick Coupling > 40 Series > 40PP Coupling
40PP Coupling
40 Series - 1/4" Flow Size
40PP 커플링은 1/4" 유량 용량을 갖고 있으며, 의료용 등급의 감마 멸균이 가능한 Polypropylene으로 더 뛰어난 내화학성을 제공합니다.
밸브가 포함된 상태이거나 밸브가 포함되지 않은 상태로 공급가능합니다.
40PP 커플링은 40AC 및 40CB 시리즈 커플링과 상호 체결이 가능하며 다른 비슷한 엄지누르개 타입의 커플링과도 서로 상호 체결이 가능합니다.
Legacy Almond 색상과 Modern CoolGray 색상으로 공급 가능합니다.
ㅣ성능범위 & 재질 및 구조
40PP Coupling | |
성능 범위 | |
작동 압력 | 진공에서 120psi(8.3bar)까지 |
온도 | 0°C ~ 71°C |
유량 용량 | 1/4" |
| 멸균 | 감마; 최대 50kGy |
| 더 자세한 내용은 테크니컬 부분을 확인바랍니다. | |
재질 및 구조 | |
몸통과 끝단 | 의료용 등급의 Polypropylen |
내부 밸브 | 의료용 등급의 Polypropylen |
내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
오링 | Peroxide 처리된 EPDM (다른 재질 사용 가능) |
엄지 누르개 | 스테인레스 철 |
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 |
ㅣ공기 & 물 & 온도 유량
![]() |
40PP 공기유량 |
![]() |
40PP 물유량 |
![]() |
40PP 온도유량 |

Q = 분당 갤런 단위 유량
Cv = 평균 유량
ΔP = 커플링 통과 압력 차
S = 액체의 비중
* 유량의 범위
아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다.
ㅣ40PP Series Socket
1. Male Thread Socket

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
40PP-S1-04 | 40PPV-SE1-04 | 1/4"NPT | 1.16" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S1-04MALD | 40PPV-SE1-04MALD | 1/4"NPT | 1.16" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S1-06 | 40PPV-SE1-06 | 3/8"NPT | 1.16" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S1-06MALD | 40PPV-SE1-06MALD | 3/8"NPT | 1.16" | 0.76" | 1.04" |
2. In-Line Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40PP-S2-04 | 40PPV-SE2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.90" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S2-04MALD | 40PPV-SE2-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.90" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S2-06 | 40PPV-SE2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.90" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S2-06MALD | 40PPV-SE2-06MALD | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.90" | 0.76" | 1.04" |
3. In-Line PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40PP-S9-06 | 40PPV-SE9-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.76" | 1.04" |
40PP-S9-06MALD | 40PPV-SE9-06MALD | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.76" | 1.04" |
4. Panel Mount Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40PP-S3-04 | 40PPV-SE3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.90" | 0.86" | 1.04" |
40PP-S3-04MALD | 40PPV-SE3-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.90" | 0.86" | 1.04" |
40PP-S3-06 | 40PPV-SE3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.90" | 0.86" | 1.04" |
40PP-S3-06MALD | 40PPV-SE3-06MALD | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.90" | 0.86" | 1.04" |
5. Panel Mount PTF Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
40PP-S8-06 | 40PPV-SE8-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.86" | 1.04" |
40PP-S8-06MALD | 40PPV-SE8-06MALD | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.95" | 0.86" | 1.04" |
ㅣ40PP Series Plugs
1. Male Thread Plug

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
40PPX-PE1-04 | 40PPV-SE1-04 | 1/4"NPT | 1.50"/1.65" | 0.63" | 0.63" |
40PPX-PE1-04MALD | 40PPV-SE1-04MALD | 1/4"NPT | 1.50"/1.65" | 0.63" | 0.63" |
2. In-Line Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40PP-PE2-04 | 40PPV-SE2-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.25"/1.94" | 0.70" | 0.70" |
40PP-PE2-04MALD | 40PPV-SE2-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.25"/1.94" | 0.70" | 0.70" |
40PP-PE2-06 | 40PPV-SE2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.25"/1.83" | 0.70" | 0.70" |
40PP-PE2-06MALD | 40PPV-SE2-06MALD | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.25"/1.83" | 0.70" | 0.70" |
3. In-Line PTF Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40PPX-PE9-06 | 40PPV-SE9-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.68"/1.83" | 0.63" | 0.63" |
40PPX-PE9-06MALD | 40PPV-SE9-06MALD | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.68"/1.83" | 0.63" | 0.63" |
4. Panel Mount Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40PP-PE3-04 | 40PPV-PE3-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.85"/2.00" | 0.75" | 0.75" |
40PP-PE3-04MALD | 40PPV-PE3-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.85"/2.00" | 0.75" | 0.75" |
40PP-PE3-06 | 40PPV-PE3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.85"/2.00" | 0.75" | 0.75" |
40PP-PE3-06MALD | 40PPV-PE3-06MALD | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.85"/2.00" | 0.75" | 0.75" |
5. Elbow Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40PPX-PE4-04 | 40PPV-PE4-04 | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |
40PPX-PE4-04MALD | 40PPV-PE4-04MALD | 1/4" ID | 6.4mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |
40PPX-PE4-06 | 40PPV-PE4-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |
40PPX-PE4-06MALD | 40PPV-PE4-06MALD | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |
6. Elbow PTF Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
40PPX-PE10-06 | 40PPV-PE10-06 | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |
40PPX-PE10-06MALD | 40PPV-PE10-06MALD | 3/8" OD, 1/4" ID | 9.5mmOD, 6.4mm ID | 1.20"/1.35" | 0.63" | 1.30" |




