HOME > Fitting&Connecter > Quick Coupling > 60 Series > 60PS Coupling
60PS Coupling
60 Series - 3/8" Flow Size
고성능 열가소성 플라스틱인 Udel® Polysulfone으로 제작된 3/8" 유량의 커플링은 고온에서 내구성과 안정성이 더욱 뛰어납니다.
이 시리즈의 커플링은 새롭고 개선된 패널 마운트 디자인을 적용하였습니다.
그래서 좀 더 신뢰할 수 있고, 내구성이 뛰어난 엄지 누르개를 사용하며, 사용하기에 쉽고 빠릅니다.
모든 60PS 커플링은 유사 산업에 사용되는 엄지 누르개 타입의 고유량 커플링 뿐만 아니라, 모든 다른 60시리즈의 커플링과 상호 체결이 가능합니다.
ㅣ성능범위 & 재질 및 구조
60PS Coupling | |
성능 범위 | |
작동 압력 | 진공에서 125psi(8.6bar)까지 |
온도 | -40°C ~ 138°C |
유량 용량 | 3/8" |
재질 및 구조 | |
몸통과 끝단 | Udel® Polysulfone |
내부 밸브 | Udel® Polysulfone |
내부 밸브 스프링 | 316 스테인레스 철 |
| 외부 스프링 및 핀 | 스테인레스 철 |
오링 | Peroxide 처리된 EPDM (다른 재질 사용 가능) |
엄지 누르개 | Udel® Polysulfone |
ㅣ공기 & 물 & 온도 유량
![]() |
60PS 공기유량 |
|
60PS 물유량 |
![]() |
60PS 온도유량 |

Q = 분당 갤런 단위 유량
Cv = 평균 유량
ΔP = 커플링 통과 압력 차
S = 액체의 비중
* 유량의 범위
아래 데이터는 LinkTech 커플링의 액체 유량을 나타냅니다. 각각의 커플링 조합은 실온(21°C)에서 테스트 되었습니다.
Socket | 60PS-PE2-06 | 60PSV-PE2-06 | 60PS-PE2-08 | 60PSV-PE2-08 | 60PS-PE4-06 | 60PSV-PE4-06 | 60PS-PE4-08 |
60PSV-SE1-06 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.51 | 1.14 | 1.14 | 1.46 |
60PSV-SE1-08 | 1.28 | 1.34 | 1.62 | 1.51 | 1.15 | 1.24 | 1.46 |
60PSV-SE3-06 | 1.07 | 1 | 1.17 | 1.14 | 0.96 | 0.9 | 1.05 |
60PPV-SE3-08 | 1.25 | 1.23 | 1.61 | 1.52 | 1.13 | 1.11 | 1.45 |
60PSV-SE2-06 | 1.07 | 1 | 1.17 | 1.14 | 0.96 | 0.9 | 1.05 |
60PSV-SE2-08 | 1.25 | 1.23 | 1.61 | 1.52 | 1.13 | 1.11 | 1.45 |
60PS-S2-12 | - | - | - | - | - | - | - |
60PSV-SE2-12 | - | - | - | - | - | - | - |
Socket | 60PSV-PE4-08 | 60PS-PE1-06 | 60PSV-PE1-06 | 60PS-PE1-08 | 60PSV-PE1-08 | 60PS-PE2-12 | 60PSV-PE2-12 |
60PSV-SE1-06 | 1.36 | 1.8 | 1.58 | 1.7 | 1.65 | - | - |
60PSV-SE1-08 | 1.36 | 1.81 | 1.54 | 1.72 | 1.56 | - | - |
60PSV-SE3-06 | 1.03 | 1.33 | 1.26 | 1.3 | 1.24 | - | - |
60PPV-SE3-08 | 1.37 | 1.79 | 1.6 | 1.68 | 1.56 | - | - |
60PSV-SE2-06 | 1.03 | 1.33 | 1.26 | 1.3 | 1.24 | - | - |
60PSV-SE2-08 | 1.37 | 1.79 | 1.6 | 1.68 | 1.56 | - | - |
60PS-S2-12 | - | - | - | - | - | 3.94 | - |
60PSV-SE2-12 | - | - | - | - | - | - | 2.04 |
Panel Mount Size
Panel Opening | Max Panel Thickness | Min Panel Thickness | |
Socket | See Drawing | 0.3" | 0.03" |
Plug | 1.21" | 0.3" | 0.03" |
Panel Nut Hex Size |
1.375" |
ㅣ60PS Series Socket
1. Male Thread Socket

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length | Width | Height |
60PS-S1-06 | 60PSV-SE1-06 | 3/8" NPT | 2.78" | 1.36" | 1.44" |
60PS-S1-08 | 60PSV-SE1-08 | 1/2" NPT | 2.93" | 1.36" | 1.44" |
2. In-Line Hose Barb Socket

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
60PS-S2-06 | 60PSV-SE2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.82" | 1.36" | 1.44" |
60PS-S2-08 | 60PSV-SE2-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 2.92" | 1.36" | 1.44" |
60PS-S2-12 | 60PSV-SE2-12 | 3/4" ID | 19.0mm ID | 2.97" | 1.36" | 1.44" |
3. Panel Mount Hose Barb Socket (Gasket Seal Included)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
60PS-S3-06 | 60PSV-SE3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.90" | 1.62" | 1.65" |
60PS-S3-08 | 60PSV-SE3-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 3.07" | 1.62" | 1.65" |
60PS-S3-12 | 60PSV-SE3-12 | 3/4" ID | 19.0mm ID | 3.12" | 1.62" | 1.65" |
4. Panel Mount Hose Barb Elbow Socket (Gasket Seal Included)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length | Width | Height |
60PS-S22-06 | 60PSV-SE22-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.96" | 1.62" | 1.73" |
60PS-S22-08 | 60PSV-SE22-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 2.96" | 1.62" | 1.83" |
ㅣ60PS Series Plug
1. Male Thread Plug

Non-Valved | Valved | Thread Size | Length(nv/v) | Width | Height |
60PS-PE1-06 | 60PSV-PE1-06 | 3/8" NPT | 2.82"/2.92" | 1.14" | 1.00" |
60PS-PE1-08 | 60PSV-PE1-08 | 1/2" NPT | 2.82"/2.92" | 1.14" | 1.00" |
2. In-Line Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
60PS-PE2-06 | 60PSV-PE2-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.91"/2.05" | 1.00" | 1.00" |
60PS-PE2-08 | 60PSV-PE2-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 2.01"/2.15" | 1.00" | 1.00" |
60PS-PE2-12 | 60PSV-PE2-12 | 3/4" ID | 19.0mm ID | 2.01"/2.20" | 1.00" | 1.00" |
3. Panel Mount Hose Barb Plug (Gasket Seal Included)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
60PS-PE3-06 | 60PSV-PE3-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.78"/2.92" | 1.62" | 1.62" |
60PS-PE3-08 | 60PSV-PE3-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 2.88"/3.02" | 1.62" | 1.62" |
60PS-PE3-12 | 60PSV-PE3-12 | 3/4" ID | 19.0mm ID | 2.93"/3.07" | 1.62" | 1.62" |
4. Panel Mount Hose Barb Elbow Plug (Gasket Seal Included)

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
60PS-PE22-06 | 60PSV-PE22-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 2.86"/3.00" | 1.62" | 1.73" |
60PS-PE22-08 | 60PSV-PE22-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 2.86"/3.00" | 1.62" | 1.83" |
5. Elbow Hose Barb Plug

Non-Valved | Valved | Tube Size | Metric Tube | Length(nv/v) | Width | Height |
60PS-PE4-06 | 60PSV-PE4-06 | 3/8" ID | 9.5mm ID | 1.98"/2.12" | 1.00" | 1.43" |
60PS-PE4-08 | 60PSV-PE4-08 | 1/2" ID | 12.7mm ID | 1.98"/2.12" | 1.00" | 1.53" |




