Tygon® Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Biopharm > C-Flex® Biopharmaceutical Tubing
C-Flex® Biopharmaceutical Tubing
씨플렉스 제약 및 바이오용 튜브 (C-Flex® Biopharmaceutical Tubing)
ㅣ특징 & 장점
ㅣ주요 용도
ㅣ내화학성
ㅣ재질별(xxx) 특징
Part No. | ID | OD | Length | ||
|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | ||
xxx-031-1 | 1/32 | 0.79 | 3/32 | 2.38 | 50ft |
xxx-031-2 | 1/32 | 0.79 | 5/32 | 3.97 | 50ft |
xxx-063-1 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft |
xxx-063-2 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
xxx-094-2 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
xxx-125-1 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
xxx-125-2 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
xxx-188-2 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
xxx-188-3 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
xxx-250-2 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
xxx-250-3 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
xxx-250-4 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
xxx-313-2 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
xxx-313-3 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
xxx-375-2 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
xxx-375-3 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
xxx-375-4 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
xxx-500-3 | 1/2 | 12.70 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
xxx-500-4 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 50ft |
xxx-625-4 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 50ft |
xxx-750-4 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 15ft |
xxx-750-6 | 3/4 | 19.05 | 1 1/8 | 28.58 | 15ft |
xxx-750-8 | 3/4 | 19.05 | 1 1/4 | 31.75 | 15ft |
xxx-1000-6 | 1 | 25.40 | 1 3/8 | 34.91 | 15ft |
xxx-1000-8 | 1 | 25.40 | 1 1/2 | 38.10 | 15ft |

㈜토미헤코 ㅣCEO 박동진
Business Registration Number 104-86-06940
Address 04793 서울시 성동구 성수일로10길26 5층
Tel 02-2060-5885 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 제외)
Fax 02-865-7843 ㅣ E-mail sales@tommyheco.com
개인정보관리책임자 박동석 CAREER@TOMMYHECO.COM