Tygon® Tubing
Industrial
Tygon® E-3603 Laboratory Tubing
Tygon® 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
PharMed® BPT Tubing
Tygon® SE-200 Inert Tubing
Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing
Tygon® ND100-80-Non DEHP Tubing
Tygon® LFL-Long Flex Life Pump Tubing
Norprene® A-60-G Industrial Grade Tubing
Tygon® B-44-5X IB
Norprene® Chemical Tubing
Norprene® A-60-F I.B. Pressure Tubing
Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
Tygon® 2375 Black UV Ink Transferring Tubing
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon® ND-100-65
Tygon® B-44-3 Flexible Beverage Tubing
FLURAN® F-5500-A Severe Environment Tubing
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
Tygon® E-1000 Ultra Soft Tubing
Norprene® A-60-F Food Process Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Biopharm > Sani-Tech® SPT-60L Silicone Tubing
Sani-Tech® SPT-60L Silicone Tubing
Sani-Tech® SPT-60L Pump Tubing for High Accuracy Applications (고정밀 애플리케이션용 펌프 튜빙)
- Sani-Tech® SPT-60L은 고도의 정밀성이 요구되는 제약 공정에 최적화된 프리미엄 백금경화 실리콘 펌프 튜빙입니다.
- 이 튜빙은 낮은 스팔레이션, 긴 펌프 수명, 고정밀 충전 성능을 제공하여 일관된 충전 결과를 보장하며, 과충전 및 부족 충전으로 인한 비용 손실을 줄여줍니다.
- 평균 250시간 이상의 펌프 수명을 입증하였으며, 이는 기존 실리콘 펌프 튜빙 대비 향상된 성능과 신뢰성을 보여줍니다. (*시험 조건: 4롤러 페리스탈틱 펌프 헤드, 400rpm, 무부하, 실온)
- 또한 충전 정확도(Target)와 정밀도(Repeatability) 평가에서 경쟁사 제품 대비 4배 높은 정확도와 2배 높은 정밀도를 달성하였습니다.
ㅣ특징
- 긴 펌프 수명 (250시간 이상)
- 낮은 스팔레이션으로 입자 발생 최소화
- 정확하고 일관된 분주 성능
- BPOG 프로토콜에 따른 추출물 보고서 제공
- 기술 자료집 제공
- ValPlus™ 인증 옵션 제공
ㅣ주요 용도
최종 충전
장시간 펌핑
고정밀 펌핑
Part Number | ID inch (mm) | OD inch (mm) | Wall Thickness inch (mm) | Burst Pressure (psi) | Burst Pressure (Bar) |
SPT60L-020-2 | 0.020 (0.5) | 0.146 (3.7) | 0.063 (1.6) | 199 | 13.7 |
SPT60L-031-1 | 0.031 (0.8) | 0.094 (2.4) | 0.031 (0.8) | 138* | 9.5 |
SPT60L-031-2 | 0.031 (0.8) | 0.156 (4.0) | 0.063 (1.6) | 160 | 11.1 |
SPT60L-047-157 | 0.047 (1.2) | 0.156 (4.0) | 0.055 (1.4) | 168 | 11.6 |
SPT60L-047-2 | 0.047 (1.2) | 0.172 (4.4) | 0.063 (1.6) | 174 | 12.0 |
SPT60L-063-1 | 0.063 (1.6) | 0.125 (3.2) | 0.031 (0.8) | 113 | 7.8 |
SPT60L-063-157 | 0.063 (1.6) | 0.157 (4.0) | 0.047 (1.2) | 142 | 9.8 |
SPT60L-063-2 | 0.063 (1.6) | 0.188 (4.8) | 0.063 (1.6) | 167* | 11.5 |
SPT60L-079-204 | 0.078 (2.0) | 0.204 (5.2) | 0.063 (1.6) | 145 | 10.0 |
SPT60L-094-2 | 0.094 (2.4) | 0.219 (5.6) | 0.063 (1.6) | 134 | 9.2 |
SPT60L-125-1 | 0.125 (3.2) | 0.188 (4.8) | 0.031 (0.8) | 67 | 4.6 |
SPT60L-125-2 | 0.125 (3.2) | 0.250 (6.4) | 0.063 (1.6) | 113 | 7.8 |
SPT60L-125-268 | 0.125 (3.2) | 0.268 (6.8) | 0.072 (1.8) | 123 | 8.4 |
SPT60L-157-315 | 0.157 (4.0) | 0.315 (8.0) | 0.079 (2.0) | 113 | 7.8 |
SPT60L-187-1 | 0.188 (4.8) | 0.250 (6.4) | 0.031 (0.8) | 46 | 3.1 |
SPT60L-187-2 | 0.188 (4.8) | 0.313 (7.9) | 0.063 (1.6) | 85 | 5.9 |
SPT60L-187-346 | 0.187 (4.7) | 0.346 (8.8) | 0.080 (2.0) | 101 | 7.0 |
SPT60L-187-3 | 0.188 (4.8) | 0.375 (9.5) | 0.094 (2.4) | 113 | 7.8 |
SPT60L-187-4 | 0.188 (4.8) | 0.438 (11.1) | 0.125 (3.2) | 134 | 9.2 |
SPT60L-197-4 | 0.197 (5.0) | 0.472 (12.0) | 0.138 (3.5) | 137 | 9.4 |
SPT60L-236-394 | 0.236 (6.0) | 0.394 (10.0) | 0.079 (2.0) | 85 | 5.8 |
SPT60L-250-1 | 0.250 (6.4) | 0.313 (7.9) | 0.031 (0.8) | 34 | 2.3 |
SPT60L-250-2 | 0.250 (6.4) | 0.375 (9.5) | 0.063 (1.6) | 64* | 4.4 |
SPT60L-250-3 | 0.250 (6.4) | 0.438 (11.1) | 0.094 (2.4) | 167* | 11.5 |
SPT60L-250-4 | 0.250 (6.4) | 0.500 (12.7) | 0.125 (3.2) | 115* | 7.9 |
SPT60L-313-2 | 0.313 (7.9) | 0.438 (11.1) | 0.063 (1.6) | 54 | 3.7 |
SPT60L-313-3 | 0.313 (7.9) | 0.500 (12.7) | 0.094 (2.4) | 78 | 5.4 |
SPT60L-315-472 | 0.315 (8.0) | 0.472 (12.0) | 0.079 (2.0) | 66 | 4.6 |
SPT60L-313-488 | 0.313 (8.0) | 0.488 (12.4) | 0.088 (2.2) | 73 | 5.0 |
SPT60L-375-2 | 0.375 (9.5) | 0.500 (12.7) | 0.063 (1.6) | 50* | 3.4 |
SPT60L-375-3 | 0.375 (9.5) | 0.563 (14.3) | 0.094 (2.4) | 69* | 4.8 |
SPT60L-375-4 | 0.375 (9.5) | 0.625 (15.9) | 0.125 (3.2) | 84 | 5.8 |
SPT60L-438-3 | 0.438 (11.1) | 0.625 (15.9) | 0.094 (2.4) | 57 | 4.0 |
SPT60L-500-2 | 0.500 (12.7) | 0.625 (15.9) | 0.063 (1.6) | 33* | 2.3 |
SPT60L-500-4 | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 0.125 (3.2) | 62* | 4.3 |

