Tygon® Tubing
Industrial
Tygon® E-3603 Laboratory Tubing
Tygon® 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
PharMed® BPT Tubing
Tygon® SE-200 Inert Tubing
Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing
Tygon® ND100-80-Non DEHP Tubing
Tygon® LFL-Long Flex Life Pump Tubing
Norprene® A-60-G Industrial Grade Tubing
Tygon® B-44-5X IB
Norprene® Chemical Tubing
Norprene® A-60-F I.B. Pressure Tubing
Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
Tygon® 2375 Black UV Ink Transferring Tubing
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon® ND-100-65
Tygon® B-44-3 Flexible Beverage Tubing
FLURAN® F-5500-A Severe Environment Tubing
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
Tygon® E-1000 Ultra Soft Tubing
Norprene® A-60-F Food Process Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Biopharm > Sani-Tech® STHT®-80 Silicone Tubing
Sani-Tech® STHT®-80 Silicone Tubing
Sani-Tech® STHT®-80 실리콘 튜빙
- Sani-Tech® STHT®-80은 고내압 및 진공 적용을 위해 설계된 프리미엄 플래티넘-경화 실리콘 튜빙입니다.
- 일반적인 실리콘 튜빙보다 훨씬 높은 파열 압력을 제공하여, 경우에 따라 비용이 많이 드는 브레이드 보강재 사용이 필요하지 않습니다.
- STHT®-80은 업계 최고 수준의 성능을 발휘하며, 동급 제품 중 가장 높은 파열 압력 등급을 달성하는 동시에 진공 환경에서도 안정적으로 사용 가능하고 비용 효율성을 제공합니다.
ㅣ특징
일반 유체 이송 튜빙 대비 우수한 파열 압력
증가된 유량 제공
진공 조건에서도 튜빙 변형이나 붕괴 방지
우수한 투명도로 유체 흐름 가시성 확보
펌핑 후단의 맥동 현상 감소
BioPhorum Operations Group (BPOG) 프로토콜에 따른 완전한 추출물 보고서 제공
기술 문서(Technical Dossier) 제공
ValPlus™ 인증 옵션 제공
ㅣ주요 용도
- 무균 충전 공정(Fill-Finish) 유체 이송
가압 유체 이송
대형 스테인리스 용기의 정수압(hydrostatic pressure) 적용
멸균 여과 무결성 시험(Sterile Filtration Integrity Test / PUPSIT)
고점도 농축 유체 이송
Part Number | ID | OD | Wall | Burst Pressure | Minimum Bend Radius | Vacuum Rating | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | psi | bar | in | mm | inHg | |
STHT80-031-1 | 0.031 | 0.8 | 0.094 | 2.4 | 0.031 | 0.8 | 510 | 35.2 | 0.210 | 5.3 | > 29.9 |
STHT80-031-2 | 0.031 | 0.8 | 0.156 | 4.0 | 0.063 | 1.6 | 636 | 43.8 | 0.340 | 8.6 | > 29.9 |
STHT80-063-2 | 0.063 | 1.6 | 0.188 | 4.8 | 0.063 | 1.6 | 504 | 34.7 | 0.280 | 7.1 | > 29.9 |
STHT80-063-3 | 0.063 | 1.6 | 0.250 | 6.4 | 0.094 | 2.4 | 593 | 40.9 | 0.240 | 6.1 | > 29.9 |
STHT80-125-2 | 0.125 | 3.2 | 0.250 | 6.4 | 0.063 | 1.6 | 319 | 22.0 | 0.220 | 5.6 | > 29.9 |
STHT80-125-3 | 0.125 | 3.2 | 0.313 | 8.0 | 0.094 | 2.4 | 431 | 29.7 | 0.150 | 3.8 | > 29.9 |
STHT80-125-4 | 0.125 | 3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.125 | 3.2 | 506 | 34.9 | 0.230 | 5.8 | > 29.9 |
STHT80-188-2 | 0.188 | 4.8 | 0.313 | 8.0 | 0.063 | 1.6 | 257 | 17.7 | 0.430 | 10.9 | > 29.9 |
STHT80-188-3 | 0.188 | 4.8 | 0.375 | 9.5 | 0.094 | 2.4 | 353 | 24.3 | 0.340 | 8.6 | > 29.9 |
STHT80-188-4 | 0.188 | 4.8 | 0.438 | 11.1 | 2.4 | 3.2 | 421 | 29.0 | 0.280 | 7.1 | > 29.9 |
STHT80-250-2 | 0.250 | 6.4 | 0.375 | 9.5 | 0.063 | 1.6 | 201 | 13.9 | 0.700 | 17.8 | > 29.9 |
STHT80-250-3 | 0.250 | 6.4 | 0.438 | 11.1 | 0.094 | 2.4 | 281 | 19.4 | 0.540 | 13.7 | > 29.9 |
STHT80-250-4 | 0.250 | 6.4 | 0.500 | 12.7 | 0.125 | 3.2 | 334 | 23.0 | 0.420 | 10.7 | > 29.9 |
STHT80-313-3 | 0.313 | 8.0 | 0.500 | 12.7 | 0.094 | 2.4 | 216 | 14.9 | 0.870 | 22.1 | > 29.9 |
STHT80-313-4 | 0.313 | 8.0 | 0.563 | 14.3 | 0.125 | 3.2 | 294 | 20.3 | 0.660 | 16.8 | > 29.9 |
STHT80-375-2 | 0.375 | 9.5 | 0.500 | 12.7 | 0.063 | 1.6 | 140 | 9.7 | 1.380 | 35.1 | > 29.9 |
STHT80-375-3 | 0.375 | 9.5 | 0.563 | 14.3 | 0.094 | 2.4 | 208 | 14.3 | 1.080 | 27.4 | > 29.9 |
STHT80-375-4 | 0.375 | 9.5 | 0.625 | 15.9 | 0.125 | 3.2 | 266 | 18.3 | 0.880 | 22.4 | > 29.9 |
STHT80-500-3 | 0.500 | 12.7 | 0.688 | 17.5 | 0.094 | 2.4 | 163 | 11.2 | 1.720 | 43.7 | > 29.9 |
STHT80-500-4 | 0.500 | 12.7 | 0.750 | 19.1 | 0.125 | 3.2 | 204 | 14.1 | 1.390 | 35.3 | > 29.9 |
STHT80-500-5 | 0.500 | 12.7 | 0.875 | 22.2 | 0.188 | 4.8 | 282 | 19.4 | 1.260 | 32.0 | > 29.9 |
STHT80-625-4 | 0.625 | 15.9 | 0.875 | 22.2 | 0.125 | 3.2 | 171 | 11.8 | 2.150 | 54.6 | > 29.9 |
STHT80-625-5 | 0.625 | 15.9 | 1.000 | 25.4 | 0.188 | 4.8 | 230 | 15.9 | 1.750 | 44.5 | > 29.9 |
STHT80-750-4 | 0.750 | 19.1 | 1.000 | 25.4 | 0.125 | 3.2 | 128 | 8.8 | 2.930 | 74.4 | > 29.9 |
STHT80-750-5 | 0.750 | 19.1 | 1.125 | 28.6 | 0.188 | 4.8 | 173 | 11.9 | 2.450 | 62.2 | > 29.9 |
STHT80-875-5 | 0.875 | 22.2 | 1.250 | 31.8 | 0.188 | 4.8 | 180 | 12.4 | 3.100 | 78.7 | > 29.9 |
STHT80-1000-5 | 1.000 | 25.4 | 1.375 | 34.9 | 0.188 | 4.8 | 146 | 10.1 | 3.670 | 93.2 | > 29.9 |

