Tygon® Tubing
Industrial
Tygon® E-3603 Laboratory Tubing
Tygon® 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
PharMed® BPT Tubing
Tygon® SE-200 Inert Tubing
Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing
Tygon® ND100-80-Non DEHP Tubing
Tygon® LFL-Long Flex Life Pump Tubing
Norprene® A-60-G Industrial Grade Tubing
Tygon® B-44-5X IB
Norprene® Chemical Tubing
Norprene® A-60-F I.B. Pressure Tubing
Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
Tygon® 2375 Black UV Ink Transferring Tubing
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon® ND-100-65
Tygon® B-44-3 Flexible Beverage Tubing
FLURAN® F-5500-A Severe Environment Tubing
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
Tygon® E-1000 Ultra Soft Tubing
Norprene® A-60-F Food Process Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Biopharm > Sani-Tech® STHT®-C Silicone Tubing
Sani-Tech® STHT®-C Silicone Tubing
Sani-Tech® STHT®-C Silicone Tubing (Pharmaceutical Silicone Tubing)
- Sani-Tech® STHT®-C 5와 Sani-Tech® STHT®65 는 플래티넘-경화 실리콘 튜빙으로, 초순수 바이오의약품 등급에 해당합니다.
- 이 튜빙은 반복적인 오토클레이브 멸균에도 견딜 수 있으며, 혈액 제품 및 기타 위생 유체의 부착을 방지합니다.
- 내경(1/16" 이상) 규격부터는 레이저 마킹된 부품 번호와 로트 코드가 포함되어 완전한 제품 추적성을 제공합니다.
- 당사의 제조 공정은 철저히 관리됩니다. 미국, 프랑스, 인도에 위치한 여러 생산 시설에서 제조되며, ISO 7 클린룸에서 생산 후 이중 포장됩니다.
- 각 배치에는 고유 배치 번호가 부여되어 검사 및 로트 추적성 확보가 가능합니다.
- 포장은 외부 라벨이 부착된 이중 백과 고강도 파손 방지 박스로 이루어져 있습니다.
ㅣ특징
2가지 경도 옵션 제공: 50 Shore A 및 65 Shore A
글로벌 제조 거점: 미국, 프랑스, 인도
초순수 바이오의약품 등급 실리콘
부품 번호와 로트 코드가 영구 레이저 마킹되어 완벽한 제품 추적성 보장
탁월한 표면 매끄러움
넓은 사용 온도 범위: -80°F (-62°C) ~ 500°F (260°C)
BPOG 추출물 보고서 제공
Validation Guide Summary 제공
ㅣ주요 용도
무균 충전 및 이송(Sterile Fill & Transfer)
약물 전달 (Drug Delivery)
배지 처리(Media Processing)
실험실 사용 (Laboratory Use)
세포 수확 (Cell Harvest)
바이오의약품 상류 및 하류 공정
Sani-Tech® STHT®-C | Sani-Tech® STHT®65 | ID | OD | Wal | Burst Pressure• (psi) | ||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | Sani-Tech® STHT®-C | Sani-Tech® STHT®65 | ||
STHT-C-012-0 | STHT65-012-0 | 0.01 | 0.30 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.15 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-020-0 | STHT65-020-0 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.91 | 0.01 | 0.20 | 47.2 | 86.8 |
STHT-C-025-0 | STHT65-025-0 | 0.03 | 0.64 | 0.05 | 1.19 | 0.01 | 0.28 | 50.9 | 92.9 |
STHT-C-030-0 | STHT65-030-0 | 0.03 | 0.76 | 0.07 | 1.68 | 0.02 | 0.46 | 63.3 | 113.2 |
STHT-C-030-2 | STHT65-030-2 | 0.03 | 0.76 | 0.16 | 4.06 | 0.06 | 1.57 | 101.3 | 172.7 |
STHT-C-040-0 | STHT65-040-0 | 0.04 | 1.02 | 0.09 | 2.18 | 0.02 | 0.58 | 61.6 | 110.4 |
STHT-C-058-0 | STHT65-058-0 | 0.06 | 1.47 | 0.08 | 1.93 | 0.01 | 0.23 | 18.6 | 37.5 |
STHT-C-062-1 | STHT65-062-1 | 0.06 | 1.59 | 0.13 | 3.18 | 0.03 | 0.79 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-062-2 | STHT65-062-2 | 0.06 | 1.59 | 0.19 | 4.76 | 0.06 | 1.59 | 82.5 | 143.5 |
STHT-C-062-3 | STHT65-062-3 | 0.06 | 1.59 | 0.25 | 6.35 | 0.09 | 2.38 | 94.1 | 161.6 |
STHT-C-062-4 | STHT65-062-4 | 0.06 | 1.59 | 0.31 | 7.94 | 0.13 | 3.18 | 99.9 | 170.6 |
STHT-C-062-5 | STHT65-062-5 | 0.06 | 1.59 | 0.44 | 11.11 | 0.19 | 4.76 | 105.3 | 178.9 |
STHT-C-062-6 | STHT65-062-6 | 0.06 | 1.59 | 0.56 | 14.29 | 0.25 | 6.35 | 107.7 | 182.5 |
STHT-C-078-1 | STHT65-078-1 | 0.08 | 1.98 | 0.14 | 3.57 | 0.03 | 0.79 | 47.2 | 86.8 |
STHT-C-078-2 | STHT65-078-2 | 0.08 | 1.98 | 0.20 | 5.16 | 0.06 | 1.59 | 74.6 | 131.0 |
STHT-C-078-3 | STHT65-078-3 | 0.08 | 1.98 | 0.27 | 6.75 | 0.09 | 2.38 | 88.1 | 152.4 |
STHT-C-078-4 | STHT65-078-4 | 0.08 | 1.98 | 0.33 | 8.33 | 0.13 | 3.18 | 95.5 | 163.9 |
STHT-C-078-5 | STHT65-078-5 | 0.08 | 1.98 | 0.45 | 11.51 | 0.19 | 4.76 | 102.7 | 174.9 |
STHT-C-078-6 | STHT65-078-6 | 0.08 | 1.98 | 0.58 | 14.68 | 0.25 | 6.35 | 106.0 | 179.9 |
STHT-C-093-1 | STHT65-093-1 | 0.09 | 2.38 | 0.16 | 3.97 | 0.03 | 0.79 | 40.4 | 75.5 |
STHT-C-093-2 | STHT65-093-2 | 0.09 | 2.38 | 0.22 | 5.56 | 0.06 | 1.59 | 67.5 | 119.9 |
STHT-C-093-3 | STHT65-093-3 | 0.09 | 2.38 | 0.28 | 7.14 | 0.09 | 2.38 | 82.5 | 143.5 |
STHT-C-093-4 | STHT65-093-4 | 0.09 | 2.38 | 0.34 | 8.73 | 0.13 | 3.18 | 91.1 | 157.0 |
STHT-C-093-5 | STHT65-093-5 | 0.09 | 2.38 | 0.47 | 11.91 | 0.19 | 4.76 | 99.9 | 170.6 |
STHT-C-093-6 | STHT65-093-6 | 0.09 | 2.38 | 0.59 | 15.08 | 0.25 | 6.35 | 104.1 | 177.0 |
STHT-C-125-1 | STHT65-125-1 | 0.13 | 3.18 | 0.19 | 4.76 | 0.03 | 0.79 | 30.8 | 59.1 |
STHT-C-125-2 | STHT65-125-2 | 0.13 | 3.18 | 0.25 | 6.35 | 0.06 | 1.59 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-125-3 | STHT65-125-3 | 0.13 | 3.18 | 0.31 | 7.94 | 0.09 | 2.38 | 72.1 | 127.2 |
STHT-C-125-4 | STHT65-125-4 | 0.13 | 3.18 | 0.38 | 9.53 | 0.13 | 3.18 | 82.5 | 143.5 |
STHT-C-125-5 | STHT65-125-5 | 0.13 | 3.18 | 0.50 | 12.70 | 0.19 | 4.76 | 94.1 | 161.6 |
STHT-C-125-6 | STHT65-125-6 | 0.13 | 3.18 | 0.63 | 15.88 | 0.25 | 6.35 | 99.9 | 170.6 |
STHT-C-156-1 | STHT65-156-1 | 0.16 | 3.97 | 0.22 | 5.56 | 0.03 | 0.79 | 24.5 | 48.1 |
STHT-C-156-2 | STHT65-156-2 | 0.16 | 3.97 | 0.28 | 7.14 | 0.06 | 1.59 | 47.2 | 86.8 |
STHT-C-156-3 | STHT65-156-3 | 0.16 | 3.97 | 0.34 | 8.73 | 0.09 | 2.38 | 63.3 | 113.2 |
STHT-C-156-4 | STHT65-156-4 | 0.16 | 3.97 | 0.41 | 10.32 | 0.13 | 3.18 | 74.6 | 131.0 |
STHT-C-156-5 | STHT65-156-5 | 0.16 | 3.97 | 0.53 | 13.49 | 0.19 | 4.76 | 88.1 | 152.4 |
STHT-C-156-6 | STHT65-156-6 | 0.16 | 3.97 | 0.66 | 16.67 | 0.25 | 6.35 | 95.5 | 163.9 |
STHT-C-187-1 | STHT65-187-1 | 0.19 | 4.76 | 0.25 | 6.35 | 0.03 | 0.79 | 20.1 | 40.2 |
STHT-C-187-2 | STHT65-187-2 | 0.19 | 4.76 | 0.31 | 7.94 | 0.06 | 1.59 | 40.4 | 75.5 |
STHT-C-187-3 | STHT65-187-3 | 0.19 | 4.76 | 0.38 | 9.53 | 0.09 | 2.38 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-187-4 | STHT65-187-4 | 0.19 | 4.76 | 0.44 | 11.11 | 0.13 | 3.18 | 67.5 | 119.9 |
STHT-C-187-5 | STHT65-187-5 | 0.19 | 4.76 | 0.56 | 14.29 | 0.19 | 4.76 | 82.5 | 143.5 |
STHT-C-187-6 | STHT65-187-6 | 0.19 | 4.76 | 0.69 | 17.46 | 0.25 | 6.35 | 91.1 | 157.0 |
STHT-C-250-1 | STHT65-250-1 | 0.25 | 6.35 | 0.31 | 7.94 | 0.03 | 0.79 | 14.5 | 30.0 |
STHT-C-250-2 | STHT65-250-2 | 0.25 | 6.35 | 0.38 | 9.53 | 0.06 | 1.59 | 30.8 | 59.1 |
STHT-C-250-3 | STHT65-250-3 | 0.25 | 6.35 | 0.44 | 11.11 | 0.09 | 2.38 | 44.7 | 82.7 |
STHT-C-250-4 | STHT65-250-4 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 | 0.13 | 3.18 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-250-5 | STHT65-250-5 | 0.25 | 6.35 | 0.63 | 15.88 | 0.19 | 4.76 | 72.1 | 127.2 |
STHT-C-250-6 | STHT65-250-6 | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | 0.25 | 6.35 | 82.5 | 143.5 |
STHT-C-312-1 | STHT65-312-1 | 0.31 | 7.94 | 0.38 | 9.53 | 0.03 | 0.79 | 11.1 | 23.6 |
STHT-C-312-2 | STHT65-312-2 | 0.31 | 7.94 | 0.44 | 11.11 | 0.06 | 1.59 | 24.5 | 48.1 |
STHT-C-312-3 | STHT65-312-3 | 0.31 | 7.94 | 0.50 | 12.70 | 0.09 | 2.38 | 36.7 | 69.2 |
STHT-C-312-4 | STHT65-312-4 | 0.31 | 7.94 | 0.56 | 14.29 | 0.13 | 3.18 | 47.2 | 86.8 |
STHT-C-312-5 | STHT65-312-5 | 0.31 | 7.94 | 0.69 | 17.46 | 0.19 | 4.76 | 63.3 | 113.2 |
STHT-C-312-6 | STHT65-312-6 | 0.31 | 7.94 | 0.81 | 20.64 | 0.25 | 6.35 | 74.6 | 131.0 |
STHT-C-375-1 | STHT65-375-1 | 0.38 | 9.53 | 0.44 | 11.11 | 0.03 | 0.79 | 8.9 | 19.3 |
STHT-C-375-2 | STHT65-375-2 | 0.38 | 9.53 | 0.50 | 12.70 | 0.06 | 1.59 | 20.1 | 40.2 |
STHT-C-375-3 | STHT65-375-3 | 0.38 | 9.53 | 0.56 | 14.29 | 0.09 | 2.38 | 30.8 | 59.1 |
STHT-C-375-4 | STHT65-375-4 | 0.38 | 9.53 | 0.63 | 15.88 | 0.13 | 3.18 | 40.4 | 75.5 |
STHT-C-375-5 | STHT65-375-5 | 0.38 | 9.53 | 0.75 | 19.05 | 0.19 | 4.76 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-375-6 | STHT65-375-6 | 0.38 | 9.53 | 0.88 | 2.23 | 0.25 | 6.35 | 67.5 | 119.9 |
STHT-C-500-1 | STHT65-500-1 | 0.50 | 12.70 | 0.56 | 14.29 | 0.03 | 0.79 | 6.2 | 14.0 |
STHT-C-500-2 | STHT65-500-2 | 0.50 | 12.70 | 0.63 | 15.88 | 0.06 | 1.59 | 14.5 | 30.0 |
STHT-C-500-3 | STHT65-500-3 | 0.50 | 12.70 | 0.69 | 17.46 | 0.09 | 2.38 | 22.9 | 45.2 |
STHT-C-500-4 | STHT65-500-4 | 0.50 | 12.70 | 0.75 | 19.05 | 0.13 | 3.18 | 30.8 | 59.1 |
STHT-C-500-5 | STHT65-500-5 | 0.50 | 12.70 | 0.88 | 22.23 | 0.19 | 4.76 | 44.7 | 82.7 |
STHT-C-500-6 | STHT65-500-6 | 0.50 | 12.70 | 1.00 | 25.40 | 0.25 | 6.35 | 56.0 | 101.3 |
STHT-C-625-1 | STHT65-625-1 | 0.63 | 15.88 | 0.69 | 17.46 | 0.03 | 0.79 | 4.7 | 10.9 |
STHT-C-625-2 | STHT65-625-2 | 0.63 | 15.88 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 1.59 | 11.1 | 23.6 |
STHT-C-625-3 | STHT65-625-3 | 0.63 | 15.88 | 0.81 | 20.64 | 0.09 | 2.38 | 17.9 | 36.2 |
STHT-C-625-4 | STHT65-625-4 | 0.63 | 15.88 | 0.88 | 22.23 | 0.13 | 3.18 | 24.5 | 48.1 |
STHT-C-625-5 | STHT65-625-5 | 0.63 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 0.19 | 4.76 | 36.7 | 69.2 |
STHT-C-625-6 | STHT65-625-6 | 0.63 | 15.88 | 1.13 | 28.58 | 0.25 | 6.35 | 47.2 | 86.8 |
STHT-C-750-1 | STHT65-750-1 | 0.75 | 19.05 | 0.81 | 20.64 | 0.03 | 0.79 | 3.7 | 8.8 |
STHT-C-750-2 | STHT65-750-2 | 0.75 | 19.05 | 0.88 | 22.23 | 0.06 | 1.59 | 8.9 | 19.3 |
STHT-C-750-3 | STHT65-750-3 | 0.75 | 19.05 | 0.94 | 23.81 | 0.09 | 2.38 | 14.5 | 30.0 |
STHT-C-750-4 | STHT65-750-4 | 0.75 | 19.05 | 1.00 | 25.40 | 0.13 | 3.18 | 20.1 | 40.2 |
STHT-C-750-5 | STHT65-750-5 | 0.75 | 19.05 | 1.13 | 28.58 | 0.19 | 4.76 | 30.8 | 59.1 |
STHT-C-750-6 | STHT65-750-6 | 0.75 | 19.05 | 1.25 | 31.75 | 0.25 | 6.35 | 40.4 | 75.5 |
STHT-C-875-1 | STHT65-875-1 | 0.88 | 22.23 | 0.94 | 23.81 | 0.03 | 0.79 | 3.1 | 7.4 |
STHT-C-875-2 | STHT65-875-2 | 0.88 | 22.23 | 1.00 | 25.40 | 0.06 | 1.59 | 7.4 | 16.3 |
STHT-C-875-3 | STHT65-875-3 | 0.88 | 22.23 | 1.06 | 26.99 | 0.09 | 2.38 | 12.1 | 25.4 |
STHT-C-875-4 | STHT65-875-4 | 0.88 | 22.23 | 1.13 | 28.58 | 0.13 | 3.18 | 16.9 | 34.4 |
STHT-C-875-5 | STHT65-875-5 | 0.88 | 22.23 | 1.25 | 31.75 | 0.19 | 4.76 | 26.3 | 51.3 |
STHT-C-875-6 | STHT65-875-6 | 0.88 | 22.23 | 1.38 | 34.93 | 0.25 | 6.35 | 35.1 | 66.4 |
STHT-C-1000-1 | STHT65-1000-1 | 1.00 | 25.40 | 1.06 | 26.99 | 0.03 | 0.79 | 2.6 | 6.3 |
STHT-C-1000-2 | STHT65-1000-2 | 1.00 | 25.40 | 1.13 | 28.58 | 0.06 | 1.59 | 6.2 | 14.0 |
STHT-C-1000-3 | STHT65-1000-3 | 1.00 | 25.40 | 1.19 | 30.16 | 0.09 | 2.38 | 10.3 | 22.0 |
STHT-C-1000-4 | STHT65-1000-4 | 1.00 | 25.40 | 1.25 | 31.75 | 0.13 | 3.18 | 14.5 | 30.0 |
STHT-C-1000-5 | STHT65-1000-5 | 1.00 | 25.40 | 1.38 | 34.93 | 0.19 | 4.76 | 22.9 | 45.2 |
STHT-C-1000-6 | STHT65-1000-6 | 1.00 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 0.25 | 6.35 | 30.8 | 59.1 |

