Tygon® Tubing
Industrial
Tygon® E-3603 Laboratory Tubing
Tygon® 2375 Ultra Chemical Resistant Tubing
PharMed® BPT Tubing
Tygon® SE-200 Inert Tubing
Tygon® F-4040-A Fuel and Lubricant Tubing
Tygon® ND100-80-Non DEHP Tubing
Tygon® LFL-Long Flex Life Pump Tubing
Norprene® A-60-G Industrial Grade Tubing
Tygon® B-44-5X IB
Norprene® Chemical Tubing
Norprene® A-60-F I.B. Pressure Tubing
Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
Tygon® 2375 Black UV Ink Transferring Tubing
Tygon S3™ B-44-4X
Tygon® ND-100-65
Tygon® B-44-3 Flexible Beverage Tubing
FLURAN® F-5500-A Severe Environment Tubing
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
Tygon® E-1000 Ultra Soft Tubing
Norprene® A-60-F Food Process Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Biopharm > Sani-Tech® Ultra Silicone Tubing
Sani-Tech® Ultra Silicone Tubing
- Sani-Tech® Ultra-C는 초저 추출물과 향상된 펌프 수명을 자랑하는 차세대 초순도 플래티넘 실리콘 튜브입니다.
- 이 튜브는 생명과학 분야의 엄격한 요구사항을 완벽히 충족하도록 Saint-Gobain Life Sciences 연구개발팀에서 설계하였습니다.
- Sani-Tech® Ultra-C는 레이저로 표시된 부품 번호와 로트 코드를 통해 제품의 완벽한 추적 관리가 가능합니다.
- 생물제약 응용 분야에서는 유체 무결성(Fluid Integrity)이 매우 중요합니다. 제조 과정은 원자재 수령부터 생산까지 철저히 관리됩니다.
- 미국, 프랑스, 인도 등 다수의 생산 시설에서 ISO 7 클린룸 내에서 이중 포장으로 튜브가 생산 및 포장되며, 초저 TOC(Total Organic Carbon) 기준을 통해 추출물로 인한 오염을 최소화합니다.
ㅣ특징
- 두 가지 경도 선택 가능: 50 및 65 Shore
다수의 제조 시설: 미국, 프랑스, 인도
생물제약 등급
초저 추출물
뛰어난 유연성
로트 추적용 레이저 각인
우수한 펌프 수명
온도 범위: -80°F(-62°C) ~ 500°F(260°C)
검증 가이드 요약
BPOG 추출물 보고서 제공
ㅣ주요 용도
무균 충전 및 이송
의약품 전달
배지/버퍼 처리
펌핑
세포 배양 및 수확
크로마토그래피
최종 충전
여과 및 발효
Part Number | ID | OD | Wall | Burst pressure psi** | |||
in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
ULTRA-C-012-0* | 0.012 | 0.3 | 0.024 | .61 | 0.006 | 0.2 | 50.9 |
ULTRA-C-020-0* | 0.020 | 0.51 | 0.036 | 0.9 | 0.008 | 0.2 | 44.3 |
ULTRA-C-025-0* | 0.025 | 0.64 | 0.047 | 1.2 | 0.011 | 0.3 | 47.1 |
ULTRA-C-030-0 | 0.030 | 0.76 | 0.066 | 1.7 | 0.018 | 0.5 | 56.3 |
ULTRA-C-030-2* | 0.030 | 0.76 | 0.155 | 3.9 | 0.062 | 1.6 | 82.2 |
ULTRA-C-040-0* | 0.040 | 1.0 | 0.086 | 2.2 | 0.023 | 0.6 | 55.1 |
ULTRA-C-058-0* | 0.058 | 1.5 | 0.076 | 1.9 | 0.009 | 0.2 | 20.7 |
ULTRA-C-062-1 | 0.063 | 1.6 | 0.125 | 3.2 | 0.032 | 0.8 | 51.4 |
ULTRA-C-062-32 | 0.063 | 1.6 | 0.188 | 4.8 | 0.062 | 1.6 | 70.2 |
ULTRA-C-062-3 | 0.063 | 1.6 | 0.25 | 6.4 | 0.093 | 2.4 | 77.8 |
ULTRA-C-062-4 | 0.063 | 1.6 | 0.313 | 8.0 | 0.125 | 3.2 | 81.8 |
ULTRA-C-062-5 | 0.063 | 1.6 | 0.438 | 11.1 | 0.187 | 4.7 | 85.4 |
ULTRA-C-062-6* | 0.063 | 1.6 | 0.563 | 14.3 | 0.25 | 6.4 | 86.9 |
ULTRA-C-078-1 | 0.078 | 2.0 | 0.141 | 3.6 | 0.032 | 0.8 | 44.3 |
ULTRA-C-078-2 | 0.078 | 2.0 | 0.203 | 5.2 | 0.062 | 1.6 | 64.4 |
ULTRA-C-078-3 | 0.078 | 2.0 | 0.266 | 6.8 | 0.093 | 2.4 | 73.8 |
ULTRA-C-078-4 | 0.078 | 2.0 | 0.328 | 8.3 | 0.125 | 3.2 | 78.8 |
ULTRA-C-078-5* | 0.078 | 2.0 | 0.453 | 11.5 | 0.187 | 4.7 | 83.6 |
ULTRA-C-078-6* | 0.078 | 2.0 | 0.578 | 14.7 | 0.25 | 6.4 | 85.8 |
ULTRA-C-093-1* | 0.094 | 2.4 | 0.156 | 4.0 | 0.032 | 0.8 | 39.0 |
ULTRA-C-093-2* | 0.094 | 2.4 | 0.219 | 5.6 | 0.062 | 1.6 | 59.4 |
ULTRA-C-093-3* | 0.094 | 2.4 | 0.281 | 7.1 | 0.093 | 2.4 | 69.9 |
ULTRA-C-093-4* | 0.094 | 2.4 | 0.344 | 8.7 | 0.125 | 3.2 | 75.8 |
ULTRA-C-093-5* | 0.094 | 2.4 | 0.469 | 11.9 | 0.187 | 4.7 | 81.8 |
ULTRA-C-093-6* | 0.094 | 2.4 | 0.594 | 15.1 | 0.25 | 6.4 | 84.5 |
ULTRA-C-125-1* | 0.125 | 3.2 | 0.188 | 4.8 | 0.032 | 0.8 | 31.5 |
ULTRA-C-125-2* | 0.125 | 3.2 | 0.25 | 6.4 | 0.062 | 1.6 | 50.9 |
ULTRA-C-125-3* | 0.125 | 3.2 | 0.313 | 8.0 | 0.093 | 2.4 | 62.7 |
ULTRA-C-125-4* | 0.125 | 3.2 | 0.375 | 9.5 | 0.125 | 3.2 | 69.9 |
ULTRA-C-125-5* | 0.125 | 3.2 | 0.5 | 12.7 | 0.187 | 4.7 | 77.8 |
ULTRA-C-125-6* | 0.125 | 3.2 | 0.625 | 15.9 | 0.25 | 6.4 | 81.8 |
ULTRA-C-156-1 | 0.156 | 4.0 | 0.219 | 5.6 | 0.032 | 0.8 | 25.9 |
ULTRA-C-156-2 | 0.156 | 4.0 | 0.281 | 7.1 | 0.062 | 1.6 | 44.3 |
ULTRA-C-156-3 | 0.156 | 4.0 | 0.344 | 8.7 | 0.093 | 2.4 | 56.3 |
ULTRA-C-156-4 | 0.156 | 4.0 | 0.406 | 10.3 | 0.125 | 3.2 | 64.4 |
ULTRA-C-156-5* | 0.156 | 4.0 | 0.531 | 13.5 | 0.187 | 4.7 | 73.8 |
ULTRA-C-156-6 | 0.156 | 4.0 | 0.656 | 16.7 | 0.25 | 6.4 | 78.8 |
ULTRA-C-187-1 | 0.187 | 4.7 | 0.25 | 6.4 | 0.032 | 0.8 | 22.3 |
ULTRA-C-187-2 | 0.187 | 4.7 | 0.313 | 8.0 | 0.062 | 1.6 | 39.3 |
ULTRA-C-187-3 | 0.187 | 4.7 | 0.375 | 9.5 | 0.093 | 2.4 | 51.1 |
ULTRA-C-187-4 | 0.187 | 4.7 | 0.438 | 11.1 | 0.125 | 3.2 | 59.6 |
ULTRA-C-187-5* | 0.187 | 4.7 | 0.563 | 14.3 | 0.187 | 4.7 | 69.9 |
ULTRA-C-187-6* | 0.187 | 4.7 | 0.688 | 17.5 | 0.25 | 6.4 | 75.8 |
ULTRA-C-250-1* | 0.25 | 6.4 | 0.313 | 8.0 | 0.032 | 0.8 | 17.5 |
ULTRA-C-250-2 | 0.25 | 6.4 | 0.375 | 9.5 | 0.062 | 1.6 | 29.3 |
ULTRA-C-250-3* | 0.25 | 6.4 | 0.438 | 11.1 | 0.093 | 2.4 | 42.5 |
ULTRA-C-250-4 | 0.25 | 6.35 | 0.50 | 12.70 | 0.13 | 3.18 | 53.0 |
ULTRA-C-250-5* | 0.25 | 6.35 | 0.63 | 15.88 | 0.19 | 4.76 | 62.6 |
ULTRA-C-250-6* | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.05 | 0.25 | 6.35 | 69.9 |
ULTRA-C-625-1* | 0.63 | 15.88 | 0.69 | 17.46 | 0.03 | 0.79 | 6.7 |
ULTRA-C-625-2 | 0.63 | 15.88 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 1.59 | 13.6 |
ULTRA-C-625-3* | 0.63 | 15.88 | 0.81 | 20.64 | 0.09 | 2.38 | 20.0 |
ULTRA-C-625-4 | 0.63 | 15.88 | 0.88 | 22.23 | 0.13 | 3.18 | 25.9 |
ULTRA-C-625-5 | 0.63 | 15.88 | 1.00 | 25.40 | 0.19 | 4.76 | 36.1 |
ULTRA-C-625-6* | 0.63 | 15.88 | 1.13 | 28.58 | 0.25 | 6.35 | 44.3 |
ULTRA-C-312-1 | 0.31 | 7.94 | 0.38 | 9.53 | 0.03 | 0.79 | 13.6 |
ULTRA-C-312-2 | 0.31 | 7.94 | 0.44 | 11.11 | 0.06 | 1.59 | 26.1 |
ULTRA-C-312-3 | 0.31 | 7.94 | 0.50 | 12.70 | 0.09 | 2.38 | 36.0 |
ULTRA-C-312-4 | 0.31 | 7.94 | 0.56 | 14.29 | 0.13 | 3.18 | 44.3 |
ULTRA-C-312-5 | 0.31 | 7.94 | 0.69 | 17.46 | 0.19 | 4.76 | 56.3 |
ULTRA-C-312-6* | 0.31 | 7.94 | 0.81 | 20.64 | 0.25 | 6.35 | 64.4 |
ULTRA-C-375-1* | 0.38 | 9.53 | 0.44 | 11.11 | 0.03 | 0.79 | 11.4 |
ULTRA-C-375-2 | 0.38 | 9.53 | 0.50 | 12.70 | 0.06 | 1.59 | 24.3 |
ULTRA-C-375-3 | 0.38 | 9.53 | 0.56 | 14.29 | 0.09 | 2.38 | 31.1 |
ULTRA-C-375-4 | 0.38 | 9.53 | 0.63 | 15.88 | 0.13 | 3.18 | 42.1 |
ULTRA-C-375-5 | 0.38 | 9.53 | 0.75 | 19.05 | 0.19 | 4.76 | 50.9 |
ULTRA-C-375-6* | 0.38 | 9.53 | 0.88 | 22.23 | 0.25 | 6.35 | 59.4 |
ULTRA-C-500-1* | 0.50 | 12.70 | 0.56 | 14.29 | 0.03 | 0.79 | 8.5 |
ULTRA-C-500-2 | 0.50 | 12.70 | 0.63 | 15.88 | 0.06 | 1.59 | 16.9 |
ULTRA-C-500-3 | 0.50 | 12.70 | 0.69 | 17.46 | 0.09 | 2.38 | 24.5 |
ULTRA-C-500-4 | 0.50 | 12.70 | 0.75 | 19.05 | 0.13 | 3.18 | 31.3 |
ULTRA-C-500-5 | 0.50 | 12.70 | 0.88 | 22.23 | 0.19 | 4.76 | 42.4 |
ULTRA-C-500-6* | 0.50 | 12.70 | 1.00 | 25.40 | 0.25 | 6.35 | 50.9 |
ULTRA-C-750-1* | 0.75 | 19.05 | 0.81 | 20.64 | 0.03 | 0.79 | 5.6 |
ULTRA-C-750-2* | 0.75 | 19.05 | 0.88 | 22.23 | 0.06 | 1.59 | 11.4 |
ULTRA-C-750-3* | 0.75 | 19.05 | 0.94 | 23.81 | 0.09 | 2.38 | 16.9 |
ULTRA-C-750-4 | 0.75 | 19.05 | 1.00 | 25.40 | 0.13 | 3.18 | 22.1 |
ULTRA-C-750-5 | 0.75 | 19.05 | 1.13 | 28.58 | 0.19 | 4.76 | 29.6 |
ULTRA-C-750-6 | 0.75 | 19.05 | 1.25 | 31.75 | 0.25 | 6.35 | 39.0 |
ULTRA-C-875-1* | 0.88 | 22.23 | 0.94 | 23.81 | 0.03 | 0.79 | 4.7 |
ULTRA-C-875-2 | 0.88 | 22.23 | 1.00 | 25.40 | 0.06 | 1.59 | 9.7 |
ULTRA-C-875-3* | 0.88 | 22.23 | 1.06 | 26.99 | 0.09 | 2.38 | 14.6 |
ULTRA-C-875-4 | 0.88 | 22.23 | 1.13 | 28.58 | 0.13 | 3.18 | 19.2 |
ULTRA-C-875-5 | 0.88 | 22.23 | 1.25 | 31.75 | 0.19 | 4.76 | 27.5 |
ULTRA-C-875-6 | 0.88 | 22.23 | 1.38 | 34.93 | 0.25 | 6.35 | 34.8 |
ULTRA-C-1000-1* | 1.00 | 25.40 | 1.06 | 26.99 | 0.03 | 0.79 | 4.1 |
ULTRA-C-1000-2* | 1.00 | 25.40 | 1.13 | 28.58 | 0.06 | 1.59 | 8.5 |
ULTRA-C-1000-3* | 1.00 | 25.40 | 1.19 | 30.16 | 0.09 | 2.38 | 12.8 |
ULTRA-C-1000-4 | 1.00 | 25.40 | 1.25 | 31.75 | 0.13 | 3.18 | 16.9 |
ULTRA-C-1000-5 | 1.00 | 25.40 | 1.38 | 34.93 | 0.19 | 4.76 | 22.6 |
ULTRA-C-1000-6 | 1.00 | 25.40 | 1.50 | 38.10 | 0.25 | 6.35 | 31.3 |

