Tygon® Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Industrial > Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
Tygon® 3350 Sanitary Silicone Tubing
타이곤 3350 고순도 위생 실리콘 튜브 (TYGON® 3350 Sanitary Silicone Tubing)
ㅣ특징 & 장점
ㅣ주요 용도
| 카탈로그 | 내경 | 외경 | 길이 | ||
| 번호 | 인치 | mm | 인치 | mm | |
| ABW00001 | 1/32 | 0.79 | 3/32 | 2.38 | 50ft |
| ABW00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft |
| ABW00003 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
| ABW00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 50ft |
| ABW00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| ABW00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
| ABW00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| ABW00009 | 5/32 | 3.97 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| ABW00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| ABW00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| ABW00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| ABW00014 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| ABW00016 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| ABW00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| ABW00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| ABW00019 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| ABW00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| ABW00023 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| ABW00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| ABW00028 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
| ABW00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
| ABW00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 50ft |

㈜토미헤코 ㅣCEO 박동진
Business Registration Number 104-86-06940
Address 04793 서울시 성동구 성수일로10길26 5층
Tel 02-2060-5885 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 제외)
Fax 02-865-7843 ㅣ E-mail sales@tommyheco.com
개인정보관리책임자 박동석 CAREER@TOMMYHECO.COM