Tygon® Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Industrial > Tygon® B-44-3 Flexible Beverage Tubing
타이곤 B-44-3 무미•무취 음료용 튜브(TYGON® B-44-3 Beverage Tubing)
ㅣ특징 & 장점
ㅣ주요 용도
| 카탈로그 | 내경 | 외경 | 길이 | ||
| 번호 | 인치 | mm | 인치 | mm | |
| AAB00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft |
| AAB00003 | 1/16 | 1.59 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
| AAB00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 50ft |
| AAB00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| AAB00006 | 1/8 | 3.18 | 3/16 | 4.76 | 50ft |
| AAB00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAB00009 | 5/32 | 3.97 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| AAB00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 50ft |
| AAB00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAB00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| AAB00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAB00014 | 3/16 | 4.76 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAB00016 | 1/4 | 6.35 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| AAB00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAB00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAB00019 | 1/4 | 6.35 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| AAB00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAB00023 | 5/16 | 7.94 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| AAB00024 | 5/16 | 7.94 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
| AAB00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| AAB00028 | 3/8 | 9.53 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
| AAB00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
| AAB00034 | 7/16 | 11.11 | 11/16 | 17.46 | 50ft |

㈜토미헤코 ㅣCEO 박동진
Business Registration Number 104-86-06940
Address 04793 서울시 성동구 성수일로10길26 5층
Tel 02-2060-5885 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 제외)
Fax 02-865-7843 ㅣ E-mail sales@tommyheco.com
개인정보관리책임자 박동석 CAREER@TOMMYHECO.COM