Tygon® Tubing
HOME > Tygon® Tubing > Industrial > Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
Tygon® R-3400 UV Resistant Tubing
타이곤 R-3400 내자외선•내산•내알카리성 튜브 (TYGON® R-3400 UV Resistant Tubing)
ㅣ특징 & 장점
ㅣ주요 용도
| 카탈로그 | 내경 | 외경 | 길이 | ||
| 번호 | 인치 | mm | 인치 | mm | |
| AAE00002 | 1/16 | 1.59 | 1/8 | 3.18 | 50ft |
| AAE00004 | 3/32 | 2.38 | 5/32 | 3.97 | 50ft |
| AAE00005 | 3/32 | 2.38 | 7/32 | 5.56 | 50ft |
| AAE00007 | 1/8 | 3.18 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAE00010 | 5/32 | 3.97 | 9/32 | 7.14 | 50ft |
| AAE00011 | 3/16 | 4.76 | 1/4 | 6.35 | 50ft |
| AAE00012 | 3/16 | 4.76 | 5/16 | 7.94 | 50ft |
| AAE00013 | 3/16 | 4.76 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAE00017 | 1/4 | 6.35 | 3/8 | 9.53 | 50ft |
| AAE00018 | 1/4 | 6.35 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAE00022 | 5/16 | 7.94 | 7/16 | 11.11 | 50ft |
| AAE00027 | 3/8 | 9.53 | 1/2 | 12.70 | 50ft |
| AAE00029 | 3/8 | 9.53 | 5/8 | 15.88 | 50ft |
| AAE00032 | 7/16 | 11.11 | 9/16 | 14.29 | 50ft |
| AAE00038 | 1/2 | 12.70 | 3/4 | 19.05 | 50ft |
| AAE00046 | 5/8 | 15.88 | 7/8 | 22.23 | 50ft |
| AAE00053 | 3/4 | 19.05 | 1 | 25.40 | 50ft |

㈜토미헤코 ㅣCEO 박동진
Business Registration Number 104-86-06940
Address 04793 서울시 성동구 성수일로10길26 5층
Tel 02-2060-5885 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 제외)
Fax 02-865-7843 ㅣ E-mail sales@tommyheco.com
개인정보관리책임자 박동석 CAREER@TOMMYHECO.COM